Категория K - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1939 лв. / 991 € | 2502 лв. / 1279 € | 1881 лв. / 962 € | 1678 лв. / 858 € | 1798 лв. / 919 € | |
| 10.04.2026 | 1985 лв. / 1015 € | 2549 лв. / 1303 € | 1928 лв. / 986 € | 1726 лв. / 882 € | 1846 лв. / 944 € | |
| 01.05.2026 | 1939 лв. / 991 € | 2502 лв. / 1279 € | 1881 лв. / 962 € | 1678 лв. / 858 € | 1798 лв. / 919 € | |
| 06.05.2026 | 1997 лв. / 1021 € | 2560 лв. / 1309 € | 1940 лв. / 992 € | 1738 лв. / 889 € | 1858 лв. / 950 € | |
| 23.05.2026 | 1940 лв. / 992 € | 2503 лв. / 1280 € | 1882 лв. / 962 € | 1679 лв. / 858 € | 1799 лв. / 920 € | |
| 25.07.2026 | 1832 лв. / 937 € | 2395 лв. / 1225 € | 1775 лв. / 908 € | 1568 лв. / 802 € | 1688 лв. / 863 € | |
| 07.08.2026 | 1745 лв. / 892 € | 2308 лв. / 1180 € | 1687 лв. / 863 € | 1478 лв. / 756 € | 1598 лв. / 817 € | |
| 28.08.2026 | 1843 лв. / 942 € | 2406 лв. / 1230 € | 1785 лв. / 913 € | 1579 лв. / 807 € | 1699 лв. / 869 € |



