Хотел в района на Коста дел Сол - 3 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | DBL/2 | SGL |
| 19.05.2026 | HB | 1279 € / 2502 лв. | 1484 € / 2902 лв. |
| Дата | База | DBL/2 | SGL |
| 03.10.2026 | HB | 1320 € / 2582 лв. | 1525 € / 2983 лв. |
| Дата | База | DBL/2 | SGL |
| 19.05.2026 | HB | 1405 € / 2748 лв. | 1610 € / 3149 лв. |
| 03.10.2026 | HB | 1405 € / 2748 лв. | 1610 € / 3149 лв. |



