Франция
Дисниленд - Париж
МАРШРУТ
София-Париж
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 дни
ТРАНСПОРТ
Самолет
ДАТИ НА ОТПЪТУВАНЕ
03.04.2026 г., 09.04.2026 г., 30.04.2026 г., 22.05.2026 г., 26.06.2026 г., 09.07.2026 г., 24.07.2026 г., 06.08.2026 г., 27.08.2026 г., 04.09.2026 г., 18.09.2026 г., 08.10.2026 г.
от 2188 лв. / 1119 €
Принтирай
ПРОГРАМА
Екскурзията включва 1 нощувка със закуска в хотел в Дисниленд, двудневна карта за Дисниленд (с нея ползвате неограничено всички атракции в парка Дисниленд и в Диснистудио два дeна), 2 нощувки със закуски в централно разположен хотел в Париж, трансфери (летище - хотел в Дисниленд; хотел в Дисниленд – хотел в Париж и хотел в Париж – летище), екскурзоводска програма на български. Лети се с „България Еър”, като цената включва самолетен билет, летищни такси, ръчен багаж до 10 кг и чекиран багаж до 23 кг.


1 ден
07:10 ч. - 09:10 ч. полет София – Париж. Трансфер до Дисниленд. Настаняване в хотела. Картата Ви за Дисниленд вече е валидна. Свободен ден в Дисниленд. Нощувка.

2 ден
Закуска. До 11:00 ч. – освобождаване на хотела, багажът се оставя за съхранение в специално помещение на хотела. Свободен ден в Дисниленд. 19:00 ч. - трансфер до Париж. Настаняване в хотела. Нощувка.

3 ден
Закуска. Панорамна обиколка на Париж с автобус и екскурзовод: квартала „Монмартър”, Мулен Руж, Гранд Опера, пл. „Вандом”, Мадлената, пл. „Конкорд”, бул. „Шан-з-Елизе“, Триумфалната арка, Айфеловата кула, Марсово поле, Военното училище, Дома на Инвалидите, квартала „Монпарнас“, Латинския квартал (Пантеона, Сорбоната, Люксембургската градина), острова Сите, площад „Шатле”. Свободно време. Възможност за самостоятелно посещение на Айфеловата кула (придвижването е с метро). Нощувка.

4 ден
Закуска. Трансфер до летището. 10:15 ч. – 14:00 ч. полет Париж - София.
Категория M - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2295 BGN / 1173.41 EUR 2081 BGN / 1064 EUR 1885 BGN / 963.79 EUR 2115 BGN / 1081.38 EUR
09.04.2026 2231 BGN / 1140.69 EUR 2017 BGN / 1031.28 EUR 1819 BGN / 930.04 EUR 2049 BGN / 1047.64 EUR
30.04.2026 2231 BGN / 1140.69 EUR 2017 BGN / 1031.28 EUR 1819 BGN / 930.04 EUR 2049 BGN / 1047.64 EUR
22.05.2026 2231 BGN / 1140.69 EUR 2017 BGN / 1031.28 EUR 1819 BGN / 930.04 EUR 2049 BGN / 1047.64 EUR
26.06.2026 2231 BGN / 1140.69 EUR 2017 BGN / 1031.28 EUR 1819 BGN / 930.04 EUR 2049 BGN / 1047.64 EUR
09.07.2026 2188 BGN / 1118.71 EUR 1974 BGN / 1009.29 EUR 1775 BGN / 907.54 EUR 2005 BGN / 1025.14 EUR
24.07.2026 2188 BGN / 1118.71 EUR 1974 BGN / 1009.29 EUR 1775 BGN / 907.54 EUR 2005 BGN / 1025.14 EUR
06.08.2026 2188 BGN / 1118.71 EUR 1974 BGN / 1009.29 EUR 1775 BGN / 907.54 EUR 2005 BGN / 1025.14 EUR
27.08.2026 2188 BGN / 1118.71 EUR 1974 BGN / 1009.29 EUR 1775 BGN / 907.54 EUR 2005 BGN / 1025.14 EUR
04.09.2026 2231 BGN / 1140.69 EUR 2017 BGN / 1031.28 EUR 1819 BGN / 930.04 EUR 2049 BGN / 1047.64 EUR
18.09.2026 2231 BGN / 1140.69 EUR 2017 BGN / 1031.28 EUR 1819 BGN / 930.04 EUR 2049 BGN / 1047.64 EUR
08.10.2026 2231 BGN / 1140.69 EUR 2017 BGN / 1031.28 EUR 1819 BGN / 930.04 EUR 2049 BGN / 1047.64 EUR


Категория N - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2492 BGN / 1274.14 EUR 2279 BGN / 1165.23 EUR 2089 BGN / 1068.09 EUR 2319 BGN / 1185.69 EUR
09.04.2026 2327 BGN / 1189.78 EUR 2113 BGN / 1080.36 EUR 1918 BGN / 980.66 EUR 2148 BGN / 1098.25 EUR
30.04.2026 2327 BGN / 1189.78 EUR 2113 BGN / 1080.36 EUR 1918 BGN / 980.66 EUR 2148 BGN / 1098.25 EUR
26.06.2026 2327 BGN / 1189.78 EUR 2113 BGN / 1080.36 EUR 1918 BGN / 980.66 EUR 2148 BGN / 1098.25 EUR
09.07.2026 2327 BGN / 1189.78 EUR 2113 BGN / 1080.36 EUR 1918 BGN / 980.66 EUR 2148 BGN / 1098.25 EUR
27.08.2026 2188 BGN / 1118.71 EUR 1974 BGN / 1009.29 EUR 1775 BGN / 907.54 EUR 2005 BGN / 1025.14 EUR


Категория O - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2479 BGN / 1267.49 EUR 2265 BGN / 1158.08 EUR 2075 BGN / 1060.93 EUR 2305 BGN / 1178.53 EUR
09.04.2026 2393 BGN / 1223.52 EUR 2179 BGN / 1114.11 EUR 1986 BGN / 1015.43 EUR 2216 BGN / 1133.02 EUR
30.04.2026 2424 BGN / 1239.37 EUR 2210 BGN / 1129.96 EUR 2018 BGN / 1031.79 EUR 2248 BGN / 1149.38 EUR
22.05.2026 2498 BGN / 1277.21 EUR 2285 BGN / 1168.3 EUR 2095 BGN / 1071.16 EUR 2325 BGN / 1188.75 EUR
09.07.2026 2327 BGN / 1189.78 EUR 2113 BGN / 1080.36 EUR 1918 BGN / 980.66 EUR 2148 BGN / 1098.25 EUR
24.07.2026 2295 BGN / 1173.41 EUR 2081 BGN / 1064 EUR 1885 BGN / 963.79 EUR 2115 BGN / 1081.38 EUR
06.08.2026 2275 BGN / 1163.19 EUR 2062 BGN / 1054.28 EUR 1865 BGN / 953.56 EUR 2095 BGN / 1071.16 EUR
27.08.2026 2275 BGN / 1163.19 EUR 2062 BGN / 1054.28 EUR 1865 BGN / 953.56 EUR 2095 BGN / 1071.16 EUR
04.09.2026 2328 BGN / 1190.29 EUR 2114 BGN / 1080.87 EUR 1919 BGN / 981.17 EUR 2149 BGN / 1098.77 EUR
18.09.2026 2328 BGN / 1190.29 EUR 2114 BGN / 1080.87 EUR 1919 BGN / 981.17 EUR 2149 BGN / 1098.77 EUR
08.10.2026 2328 BGN / 1190.29 EUR 2114 BGN / 1080.87 EUR 1919 BGN / 981.17 EUR 2149 BGN / 1098.77 EUR


Категория P - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2372 BGN / 1212.78 EUR 2159 BGN / 1103.88 EUR 1965 BGN / 1004.69 EUR 2195 BGN / 1122.29 EUR
09.04.2026 2303 BGN / 1177.51 EUR 2090 BGN / 1068.6 EUR 1894 BGN / 968.39 EUR 2124 BGN / 1085.98 EUR
30.04.2026 2303 BGN / 1177.51 EUR 2090 BGN / 1068.6 EUR 1894 BGN / 968.39 EUR 2124 BGN / 1085.98 EUR
22.05.2026 2375 BGN / 1214.32 EUR 2162 BGN / 1105.41 EUR 1968 BGN / 1006.22 EUR 2198 BGN / 1123.82 EUR
26.06.2026 2265 BGN / 1158.08 EUR 2052 BGN / 1049.17 EUR 1855 BGN / 948.45 EUR 2085 BGN / 1066.04 EUR
09.07.2026 2265 BGN / 1158.08 EUR 2052 BGN / 1049.17 EUR 1855 BGN / 948.45 EUR 2085 BGN / 1066.04 EUR
24.07.2026 2228 BGN / 1139.16 EUR 2014 BGN / 1029.74 EUR 1816 BGN / 928.51 EUR 2046 BGN / 1046.1 EUR
06.08.2026 2228 BGN / 1139.16 EUR 2014 BGN / 1029.74 EUR 1816 BGN / 928.51 EUR 2046 BGN / 1046.1 EUR
27.08.2026 2208 BGN / 1128.93 EUR 1995 BGN / 1020.03 EUR 1796 BGN / 918.28 EUR 2026 BGN / 1035.88 EUR
04.09.2026 2228 BGN / 1139.16 EUR 2014 BGN / 1029.74 EUR 1816 BGN / 928.51 EUR 2046 BGN / 1046.1 EUR
18.09.2026 2228 BGN / 1139.16 EUR 2014 BGN / 1029.74 EUR 1816 BGN / 928.51 EUR 2046 BGN / 1046.1 EUR
08.10.2026 2228 BGN / 1139.16 EUR 2014 BGN / 1029.74 EUR 1816 BGN / 928.51 EUR 2046 BGN / 1046.1 EUR


Категория Q - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2522 BGN / 1289.48 EUR 2308 BGN / 1180.06 EUR 2119 BGN / 1083.43 EUR 2349 BGN / 1201.02 EUR
09.04.2026 2372 BGN / 1212.78 EUR 2159 BGN / 1103.88 EUR 1965 BGN / 1004.69 EUR 2195 BGN / 1122.29 EUR
30.04.2026 2394 BGN / 1224.03 EUR 2181 BGN / 1115.13 EUR 1988 BGN / 1016.45 EUR 2218 BGN / 1134.05 EUR
26.06.2026 2382 BGN / 1217.9 EUR 2168 BGN / 1108.48 EUR 1975 BGN / 1009.8 EUR 2205 BGN / 1127.4 EUR
09.07.2026 2382 BGN / 1217.9 EUR 2168 BGN / 1108.48 EUR 1975 BGN / 1009.8 EUR 2205 BGN / 1127.4 EUR
27.08.2026 2208 BGN / 1128.93 EUR 1995 BGN / 1020.03 EUR 1796 BGN / 918.28 EUR 2026 BGN / 1035.88 EUR


Категория R - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2489 BGN / 1272.61 EUR 2275 BGN / 1163.19 EUR 2085 BGN / 1066.04 EUR 2315 BGN / 1183.64 EUR
09.04.2026 2411 BGN / 1232.72 EUR 2198 BGN / 1123.82 EUR 2005 BGN / 1025.14 EUR 2235 BGN / 1142.74 EUR
30.04.2026 2489 BGN / 1272.61 EUR 2275 BGN / 1163.19 EUR 2085 BGN / 1066.04 EUR 2315 BGN / 1183.64 EUR
22.05.2026 2619 BGN / 1339.07 EUR 2405 BGN / 1229.66 EUR 2219 BGN / 1134.56 EUR 2449 BGN / 1252.15 EUR
09.07.2026 2411 BGN / 1232.72 EUR 2198 BGN / 1123.82 EUR 2005 BGN / 1025.14 EUR 2235 BGN / 1142.74 EUR
24.07.2026 2304 BGN / 1178.02 EUR 2091 BGN / 1069.11 EUR 1895 BGN / 968.9 EUR 2125 BGN / 1086.5 EUR
06.08.2026 2328 BGN / 1190.29 EUR 2114 BGN / 1080.87 EUR 1919 BGN / 981.17 EUR 2149 BGN / 1098.77 EUR
27.08.2026 2285 BGN / 1168.3 EUR 2071 BGN / 1058.89 EUR 1875 BGN / 958.67 EUR 2105 BGN / 1076.27 EUR
04.09.2026 2328 BGN / 1190.29 EUR 2114 BGN / 1080.87 EUR 1919 BGN / 981.17 EUR 2149 BGN / 1098.77 EUR
18.09.2026 2328 BGN / 1190.29 EUR 2114 BGN / 1080.87 EUR 1919 BGN / 981.17 EUR 2149 BGN / 1098.77 EUR
08.10.2026 2392 BGN / 1223.01 EUR 2178 BGN / 1113.59 EUR 1985 BGN / 1014.91 EUR 2215 BGN / 1132.51 EUR


Категория S - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2518 BGN / 1287.43 EUR 2304 BGN / 1178.02 EUR 2115 BGN / 1081.38 EUR 2345 BGN / 1198.98 EUR
30.04.2026 2518 BGN / 1287.43 EUR 2304 BGN / 1178.02 EUR 2115 BGN / 1081.38 EUR 2345 BGN / 1198.98 EUR
22.05.2026 2586 BGN / 1322.2 EUR 2372 BGN / 1212.78 EUR 2185 BGN / 1117.17 EUR 2415 BGN / 1234.77 EUR
26.06.2026 2479 BGN / 1267.49 EUR 2265 BGN / 1158.08 EUR 2075 BGN / 1060.93 EUR 2305 BGN / 1178.53 EUR
09.07.2026 2479 BGN / 1267.49 EUR 2265 BGN / 1158.08 EUR 2075 BGN / 1060.93 EUR 2305 BGN / 1178.53 EUR
24.07.2026 2372 BGN / 1212.78 EUR 2159 BGN / 1103.88 EUR 1965 BGN / 1004.69 EUR 2195 BGN / 1122.29 EUR
06.08.2026 2372 BGN / 1212.78 EUR 2159 BGN / 1103.88 EUR 1965 BGN / 1004.69 EUR 2195 BGN / 1122.29 EUR
27.08.2026 2479 BGN / 1267.49 EUR 2265 BGN / 1158.08 EUR 2075 BGN / 1060.93 EUR 2305 BGN / 1178.53 EUR
04.09.2026 2479 BGN / 1267.49 EUR 2265 BGN / 1158.08 EUR 2075 BGN / 1060.93 EUR 2305 BGN / 1178.53 EUR
18.09.2026 2372 BGN / 1212.78 EUR 2159 BGN / 1103.88 EUR 1965 BGN / 1004.69 EUR 2195 BGN / 1122.29 EUR
08.10.2026 2479 BGN / 1267.49 EUR 2265 BGN / 1158.08 EUR 2075 BGN / 1060.93 EUR 2305 BGN / 1178.53 EUR


Категория T - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 2576 BGN / 1317.09 EUR 2405 BGN / 1229.66 EUR
09.04.2026 2556 BGN / 1306.86 EUR 2385 BGN / 1219.43 EUR
30.04.2026 2556 BGN / 1306.86 EUR 2385 BGN / 1219.43 EUR
24.07.2026 2401 BGN / 1227.61 EUR 2225 BGN / 1137.62 EUR
06.08.2026 2382 BGN / 1217.9 EUR 2205 BGN / 1127.4 EUR
27.08.2026 2425 BGN / 1239.88 EUR 2249 BGN / 1149.9 EUR
04.09.2026 2401 BGN / 1227.61 EUR 2225 BGN / 1137.62 EUR
18.09.2026 2401 BGN / 1227.61 EUR 2225 BGN / 1137.62 EUR


Категория W - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 3007 BGN / 1537.45 EUR 2764 BGN / 1413.21 EUR 2599 BGN / 1328.85 EUR 2849 BGN / 1456.67 EUR
09.04.2026 2986 BGN / 1526.72 EUR 2744 BGN / 1402.98 EUR 2578 BGN / 1318.11 EUR 2828 BGN / 1445.93 EUR
22.05.2026 3007 BGN / 1537.45 EUR 2764 BGN / 1413.21 EUR 2599 BGN / 1328.85 EUR 2849 BGN / 1456.67 EUR
26.06.2026 2790 BGN / 1426.5 EUR 2548 BGN / 1302.77 EUR 2376 BGN / 1214.83 EUR 2626 BGN / 1342.65 EUR
09.07.2026 2711 BGN / 1386.11 EUR 2468 BGN / 1261.87 EUR 2294 BGN / 1172.9 EUR 2544 BGN / 1300.73 EUR
24.07.2026 2705 BGN / 1383.04 EUR 2462 BGN / 1258.8 EUR 2288 BGN / 1169.84 EUR 2538 BGN / 1297.66 EUR
06.08.2026 2780 BGN / 1421.39 EUR 2537 BGN / 1297.15 EUR 2365 BGN / 1209.21 EUR 2615 BGN / 1337.03 EUR
27.08.2026 2780 BGN / 1421.39 EUR 2537 BGN / 1297.15 EUR 2365 BGN / 1209.21 EUR 2615 BGN / 1337.03 EUR
04.09.2026 2712 BGN / 1386.62 EUR 2469 BGN / 1262.38 EUR 2295 BGN / 1173.41 EUR 2545 BGN / 1301.24 EUR
18.09.2026 2750 BGN / 1406.05 EUR 2508 BGN / 1282.32 EUR 2335 BGN / 1193.87 EUR 2585 BGN / 1321.69 EUR
08.10.2026 2750 BGN / 1406.05 EUR 2508 BGN / 1282.32 EUR 2335 BGN / 1193.87 EUR 2585 BGN / 1321.69 EUR


Категория X - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.2026 3492 BGN / 1785.43 EUR 3249 BGN / 1661.19 EUR 3099 BGN / 1584.49 EUR 3349 BGN / 1712.32 EUR
09.04.2026 3395 BGN / 1735.84 EUR 3152 BGN / 1611.59 EUR 2999 BGN / 1533.36 EUR 3249 BGN / 1661.19 EUR
22.05.2026 3492 BGN / 1785.43 EUR 3249 BGN / 1661.19 EUR 3099 BGN / 1584.49 EUR 3349 BGN / 1712.32 EUR
26.06.2026 3201 BGN / 1636.65 EUR 2958 BGN / 1512.4 EUR 2799 BGN / 1431.11 EUR 3049 BGN / 1558.93 EUR
09.07.2026 3298 BGN / 1686.24 EUR 3055 BGN / 1562 EUR 2899 BGN / 1482.24 EUR 3149 BGN / 1610.06 EUR
24.07.2026 3298 BGN / 1686.24 EUR 3055 BGN / 1562 EUR 2899 BGN / 1482.24 EUR 3149 BGN / 1610.06 EUR
06.08.2026 3284 BGN / 1679.08 EUR 3041 BGN / 1554.84 EUR 2885 BGN / 1475.08 EUR 3135 BGN / 1602.9 EUR
27.08.2026 3395 BGN / 1735.84 EUR 3152 BGN / 1611.59 EUR 2999 BGN / 1533.36 EUR 3249 BGN / 1661.19 EUR
04.09.2026 3104 BGN / 1587.05 EUR 2861 BGN / 1462.81 EUR 2699 BGN / 1379.98 EUR 2949 BGN / 1507.8 EUR
18.09.2026 3158 BGN / 1614.66 EUR 2915 BGN / 1490.42 EUR 2755 BGN / 1408.61 EUR 3005 BGN / 1536.43 EUR
08.10.2026 3177 BGN / 1624.37 EUR 2935 BGN / 1500.64 EUR 2775 BGN / 1418.83 EUR 3025 BGN / 1546.66 EUR


Категория U - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
09.04.2026 2595 BGN / 1326.8 EUR 2353 BGN / 1203.07 EUR 2175 BGN / 1112.06 EUR 2425 BGN / 1239.88 EUR
30.04.2026 2595 BGN / 1326.8 EUR 2353 BGN / 1203.07 EUR 2175 BGN / 1112.06 EUR 2425 BGN / 1239.88 EUR
24.07.2026 2486 BGN / 1271.07 EUR 2243 BGN / 1146.83 EUR 2062 BGN / 1054.28 EUR 2312 BGN / 1182.11 EUR
06.08.2026 2685 BGN / 1372.82 EUR 2443 BGN / 1249.09 EUR 2268 BGN / 1159.61 EUR 2518 BGN / 1287.43 EUR
27.08.2026 2608 BGN / 1333.45 EUR 2365 BGN / 1209.21 EUR 2188 BGN / 1118.71 EUR 2438 BGN / 1246.53 EUR
04.09.2026 2522 BGN / 1289.48 EUR 2279 BGN / 1165.23 EUR 2099 BGN / 1073.2 EUR 2349 BGN / 1201.02 EUR
18.09.2026 2595 BGN / 1326.8 EUR 2353 BGN / 1203.07 EUR 2175 BGN / 1112.06 EUR 2425 BGN / 1239.88 EUR
08.10.2026 2414 BGN / 1234.26 EUR 2171 BGN / 1110.01 EUR 1988 BGN / 1016.45 EUR 2238 BGN / 1144.27 EUR


Категория V - standart room
Дата цена на възрастен в двойна стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
26.06.2026 2673 BGN / 1366.68 EUR 2430 BGN / 1242.44 EUR 2255 BGN / 1152.96 EUR 2505 BGN / 1280.79 EUR
24.07.2026 2548 BGN / 1302.77 EUR 2305 BGN / 1178.53 EUR 2126 BGN / 1087.01 EUR 2376 BGN / 1214.83 EUR
06.08.2026 2780 BGN / 1421.39 EUR 2537 BGN / 1297.15 EUR 2365 BGN / 1209.21 EUR 2615 BGN / 1337.03 EUR
27.08.2026 2608 BGN / 1333.45 EUR 2365 BGN / 1209.21 EUR 2188 BGN / 1118.71 EUR 2438 BGN / 1246.53 EUR


ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
  • Самолетен билет;
  • Летищни такси;
  • 1 бр. ръчен багаж до 10 кг;
  • 1 бр. чекиран багаж до 23 кг;
  • Трансфер - летище - хотел в Дисни; 
  • Трансфер - хотел в Дисни - хотел в Париж;
  • Трансфер - хотел в Париж - летище;
  • 2 нощувки със закуски в централно разположен хотел в Париж, според избраната категория;
  • 1 нощувка със закуска в Евродисни в хотели, според избраната категория;
  • Двудневна карта за Дисниленд (с нея ползвате неограничено всички атракции в парка Дисниленд и в Диснистудио два дeна);
  • Екскурзоводска програма на български език;
  • Панорамна обиколка на Париж.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
  • Таксите за вход в музеи, билети за корабчета, градски транспорт и пр.;
  • Слушалки по време на включената в пакетната цена програма;
  • Градска такса (city tax);
  • Медицинска застраховка;
  • Застраховка "Отмяна на пътуване";
  • Горивна/инфлационна такса, в случай, че се наложи въвеждането на такава;
  • Разходи от личен характер.

ДОПЛАЩАНЕ:

  • Хотели, които използваме при съответния вариант:


Категория M - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Victoria**;
Категория N - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Havane***;
Категория O - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория P - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Victoria**;
Категория Q - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Havane***;
Категория R - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория S - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел Mondial***;
Категория T - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел BW Ronceray Opera***  или хотел Aston***;
Категория U - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Pax Opera***;
Категория V - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Axel Opera*** или хотел Acadia Astotel***;
Категория W - Дисни: хотел New York**** + Париж:  хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****;
Категория X - Дисни: хотел Disneyland**** + Париж: хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****.


Предлагаме настаняване на полупансион в хотелите в Дисни – цената се предоставя при запитване.

Забележка: Възможността за ползване на тройна стая в Париж се уточнява след заявката на клиента. 

  • ВАЖНО: При нощувки в Париж туристите заплащат задължително градска такса (city tax) от порядъка на 3.25 € на човек на ден при настаняване в хотели 2 звезди, 5.53 € на човек на ден при настаняване в хотели 3 звезди и 8.45 € на човек на ден при настаняване в хотели 4 звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди отпътуването им и не е включена в пакетната цена.

Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания.
Условия по договораУсловия за плащане: Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 50% от стойността на самолетните пакети и сключен договор за туристически пакет. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване.

Такса прекратяване:


ако прекратяването е до 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор, Пътуващият не дължи такса прекратяване, в случай че настоящият Договор е сключен повече от 65 дни преди датата на отпътуване (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор до 65 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 20% от цената на туристическия пакет в лева (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 65 до 21 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 50% от цената на организираното пътуване в лева (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е 20 или по-малко дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 99% от цената на организираното пътуване в лева.


Минимален брой записани за осъществяване на екскурзията: Всички самолетни екскурзии се осъществяват при минимум 15 туриста. В случай че минималният брой записани за осъществяване на екскурзията не е достигнат, туроператорът може да анулира пътуването като възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение. Туроператорът е длъжен да уведоми пътуващите за анулирането на екскурзията, спазвайки условията на чл. 89 ал. 7 т. 1. от ЗТ.

Медицинската застраховка към туристическия пакет е с доплащане от 2 лв. на човек на ден. Полицата е с общо покритие 10 000 ЕUR и включен асистанс, като покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.

Туроператорът предлага на туристите да сключат застраховка „отмяна на пътуване“, която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия.

Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.

Паспортни и визови изисквания: До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До всички останали държави се пътува с международен паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.

Поради нестабилните цени на авиогоривото, които се покачват непрекъснато и непредвидимо, е възможно въвеждане на доплащане в размер на промяната на цената на горивните такси. Записаните по програмата клиенти ще бъдат уведомявани веднага, в случай че такова доплащане се наложи.



ИЗБЕРЕТЕ ХОТЕЛ ПО ПРОГРАМАТА
от: 2188 лв.
1119 €
от: 2208 лв.
1129 €
от: 2228 лв.
1139 €
от: 2231 лв.
1141 €
от: 2328 лв.
1190 €
от: 2392 лв.
1223 €
от: 2401 лв.
1228 €
от: 2414 лв.
1234 €
от: 2479 лв.
1267 €
от: 2608 лв.
1333 €
от: 2750 лв.
1406 €
от: 3177 лв.
1624 €