Категория W - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2026 | 3007 лв. / 1537 € | 2764 лв. / 1413 € | 2599 лв. / 1329 € | 2849 лв. / 1457 € | |
| 09.04.2026 | 2986 лв. / 1527 € | 2744 лв. / 1403 € | 2578 лв. / 1318 € | 2828 лв. / 1446 € | |
| 22.05.2026 | 3007 лв. / 1537 € | 2764 лв. / 1413 € | 2599 лв. / 1329 € | 2849 лв. / 1457 € | |
| 26.06.2026 | 2790 лв. / 1427 € | 2548 лв. / 1303 € | 2376 лв. / 1215 € | 2626 лв. / 1343 € | |
| 09.07.2026 | 2711 лв. / 1386 € | 2468 лв. / 1262 € | 2294 лв. / 1173 € | 2544 лв. / 1301 € | |
| 24.07.2026 | 2705 лв. / 1383 € | 2462 лв. / 1259 € | 2288 лв. / 1170 € | 2538 лв. / 1298 € | |
| 06.08.2026 | 2780 лв. / 1421 € | 2537 лв. / 1297 € | 2365 лв. / 1209 € | 2615 лв. / 1337 € | |
| 27.08.2026 | 2780 лв. / 1421 € | 2537 лв. / 1297 € | 2365 лв. / 1209 € | 2615 лв. / 1337 € | |
| 04.09.2026 | 2712 лв. / 1387 € | 2469 лв. / 1262 € | 2295 лв. / 1173 € | 2545 лв. / 1301 € | |
| 18.09.2026 | 2750 лв. / 1406 € | 2508 лв. / 1282 € | 2335 лв. / 1194 € | 2585 лв. / 1322 € | |
| 08.10.2026 | 2750 лв. / 1406 € | 2508 лв. / 1282 € | 2335 лв. / 1194 € | 2585 лв. / 1322 € |



