Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
JAZ Palmariva Beach - All inclusive - 4 *
от 1605 лв. / 821 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се в залива Макади, само на няколко минути с кола от голф игрището Makadi and Soma Bay. Хотелът се състои от една основна двуетажна сграда (само рецепция) и комплекс от допълнителни 2 и 3-етажни корпуси с общ брой от 339 стаи.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
11.03.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
25.03.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
08.04.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
22.04.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
06.05.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
11.03.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
25.03.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
08.04.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
22.04.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €
06.05.2026 1605 лв.  / 821 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1205 лв.  / 616 € 1605 лв.  / 821 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
11.03.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
25.03.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
08.04.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
22.04.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
06.05.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
11.03.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
25.03.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
08.04.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
22.04.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €
06.05.2026 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1220 лв.  / 624 € 1639 лв.  / 838 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1655 лв.  / 846 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1230 лв.  / 629 € 1655 лв.  / 846 €
11.03.2026 1655 лв.  / 846 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1230 лв.  / 629 € 1655 лв.  / 846 €
25.03.2026 1655 лв.  / 846 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1230 лв.  / 629 € 1655 лв.  / 846 €
08.04.2026 1655 лв.  / 846 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1230 лв.  / 629 € 1655 лв.  / 846 €
22.04.2026 1655 лв.  / 846 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1230 лв.  / 629 € 1655 лв.  / 846 €
06.05.2026 1655 лв.  / 846 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1230 лв.  / 629 € 1655 лв.  / 846 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1660 лв.  / 849 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1235 лв.  / 631 € 1660 лв.  / 849 €
11.03.2026 1660 лв.  / 849 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1235 лв.  / 631 € 1660 лв.  / 849 €
25.03.2026 1660 лв.  / 849 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1235 лв.  / 631 € 1660 лв.  / 849 €
08.04.2026 1660 лв.  / 849 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1235 лв.  / 631 € 1660 лв.  / 849 €
22.04.2026 1660 лв.  / 849 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1235 лв.  / 631 € 1660 лв.  / 849 €
06.05.2026 1660 лв.  / 849 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1235 лв.  / 631 € 1660 лв.  / 849 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1265 лв.  / 647 € 1720 лв.  / 879 €
11.03.2026 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1265 лв.  / 647 € 1720 лв.  / 879 €
25.03.2026 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1265 лв.  / 647 € 1720 лв.  / 879 €
08.04.2026 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1265 лв.  / 647 € 1720 лв.  / 879 €
22.04.2026 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1265 лв.  / 647 € 1720 лв.  / 879 €
06.05.2026 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1265 лв.  / 647 € 1720 лв.  / 879 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
11.03.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
25.03.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
08.04.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
22.04.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
06.05.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
11.03.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
25.03.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
08.04.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
22.04.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €
06.05.2026 1779 лв.  / 910 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 1779 лв.  / 910 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 1959 лв.  / 1002 €
11.03.2026 1959 лв.  / 1002 €
25.03.2026 1959 лв.  / 1002 €
08.04.2026 1959 лв.  / 1002 €
22.04.2026 1959 лв.  / 1002 €
06.05.2026 1959 лв.  / 1002 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 1995 лв.  / 1020 €
11.03.2026 1995 лв.  / 1020 €
25.03.2026 1995 лв.  / 1020 €
08.04.2026 1995 лв.  / 1020 €
22.04.2026 1995 лв.  / 1020 €
06.05.2026 1995 лв.  / 1020 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 1995 лв.  / 1020 €
11.03.2026 1995 лв.  / 1020 €
25.03.2026 1995 лв.  / 1020 €
08.04.2026 1995 лв.  / 1020 €
22.04.2026 1995 лв.  / 1020 €
06.05.2026 1995 лв.  / 1020 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 2015 лв.  / 1030 €
11.03.2026 2015 лв.  / 1030 €
25.03.2026 2015 лв.  / 1030 €
08.04.2026 2015 лв.  / 1030 €
22.04.2026 2015 лв.  / 1030 €
06.05.2026 2015 лв.  / 1030 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 2015 лв.  / 1030 €
11.03.2026 2015 лв.  / 1030 €
25.03.2026 2015 лв.  / 1030 €
08.04.2026 2015 лв.  / 1030 €
22.04.2026 2015 лв.  / 1030 €
06.05.2026 2015 лв.  / 1030 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 2075 лв.  / 1061 €
11.03.2026 2075 лв.  / 1061 €
25.03.2026 2075 лв.  / 1061 €
08.04.2026 2075 лв.  / 1061 €
22.04.2026 2075 лв.  / 1061 €
06.05.2026 2075 лв.  / 1061 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 2135 лв.  / 1092 €
11.03.2026 2135 лв.  / 1092 €
25.03.2026 2135 лв.  / 1092 €
08.04.2026 2135 лв.  / 1092 €
22.04.2026 2135 лв.  / 1092 €
06.05.2026 2135 лв.  / 1092 €