Уикенд в Египет - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 4 дни, с полет на Wizz Air!
Xperience St. George - All inclusive - 4 *
ЛОКАЦИЯ
Шарм Ел Шейх, Египет
от 369 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Xperience St. George се намира в известният курорт Шарм ел Шейх на хълм Ум Ел Сид.
В хотела: Комплексът предоставя удобства като безплатен Wi-Fi, сейф, фитнес, център за водни спортове, основен ресторант, лоби бар, 2 бара до басейна и един бар на плажа.
В стаите: Стаите са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ, тераса.
 


 

ЦЕНИ
Двойна стая (Standard room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
27.11.2026 359 € 359 € 230 € 230 € 325 €
04.12.2026 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
11.12.2026 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
18.12.2026 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
08.01.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
15.01.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
22.01.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
29.01.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
05.02.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
12.02.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
19.02.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
26.02.2027 355 € 355 € 230 € 230 € 299 €
05.03.2027 359 € 359 € 230 € 230 € 295 €
12.03.2027 359 € 359 € 230 € 230 € 295 €
19.03.2027 359 € 359 € 230 € 230 € 295 €
01.04.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
08.04.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
15.04.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
22.04.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
29.04.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €


Двойна стая (Superior room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
27.11.2026 375 € 375 € 230 € 230 € 335 €
04.12.2026 369 € 369 € 230 € 230 € 309 €
11.12.2026 369 € 369 € 230 € 230 € 309 €
18.12.2026 369 € 369 € 230 € 230 € 309 €
08.01.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
15.01.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
22.01.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
29.01.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
05.02.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
12.02.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
19.02.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
26.02.2027 369 € 369 € 230 € 230 € 305 €
05.03.2027 375 € 375 € 230 € 230 € 305 €
12.03.2027 375 € 375 € 230 € 230 € 305 €
19.03.2027 375 € 375 € 230 € 230 € 305 €
01.04.2027 385 € 385 € 230 € 230 € 309 €
08.04.2027 385 € 385 € 230 € 230 € 309 €
15.04.2027 385 € 385 € 230 € 230 € 309 €
22.04.2027 385 € 385 € 230 € 230 € 309 €
29.04.2027 385 € 385 € 230 € 230 € 309 €


Фамилна стая (Family room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
27.11.2026 389 € 389 € 230 € 230 € 345 €
04.12.2026 379 € 379 € 230 € 230 € 315 €
11.12.2026 379 € 379 € 230 € 230 € 315 €
18.12.2026 379 € 379 € 230 € 230 € 315 €
08.01.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
15.01.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
22.01.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
29.01.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
05.02.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
12.02.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
19.02.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
26.02.2027 379 € 379 € 230 € 230 € 309 €
05.03.2027 389 € 389 € 230 € 230 € 315 €
12.03.2027 389 € 389 € 230 € 230 € 315 €
19.03.2027 389 € 389 € 230 € 230 € 315 €
01.04.2027 395 € 395 € 230 € 230 € 315 €
08.04.2027 395 € 395 € 230 € 230 € 315 €
15.04.2027 395 € 395 € 230 € 230 € 315 €
22.04.2027 395 € 395 € 230 € 230 € 315 €
29.04.2027 395 € 395 € 230 € 230 € 315 €


Единична стая (Standard room) -
Дата База Единична стая
27.11.2026 415 €
04.12.2026 405 €
11.12.2026 405 €
18.12.2026 405 €
08.01.2027 419 €
15.01.2027 419 €
22.01.2027 419 €
29.01.2027 419 €
05.02.2027 419 €
12.02.2027 419 €
19.02.2027 419 €
26.02.2027 419 €
05.03.2027 415 €
12.03.2027 415 €
19.03.2027 415 €
01.04.2027 425 €
08.04.2027 425 €
15.04.2027 425 €
22.04.2027 425 €
29.04.2027 425 €


Единична стая (Superior room) -
Дата База Единична стая
27.11.2026 429 €
04.12.2026 419 €
11.12.2026 419 €
18.12.2026 419 €
08.01.2027 439 €
15.01.2027 439 €
22.01.2027 439 €
29.01.2027 439 €
05.02.2027 439 €
12.02.2027 439 €
19.02.2027 439 €
26.02.2027 439 €
05.03.2027 429 €
12.03.2027 429 €
19.03.2027 429 €
01.04.2027 439 €
08.04.2027 439 €
15.04.2027 439 €
22.04.2027 439 €
29.04.2027 439 €