Категория A - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € | |
| 10.04.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € | |
| 01.05.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € | |
| 06.05.2026 | 1551 лв. / 793 € | 1870 лв. / 956 € | 1517 лв. / 776 € | 1278 лв. / 653 € | 1398 лв. / 715 € | |
| 23.05.2026 | 1551 лв. / 793 € | 1870 лв. / 956 € | 1517 лв. / 776 € | 1278 лв. / 653 € | 1398 лв. / 715 € | |
| 05.06.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € | |
| 27.06.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € | |
| 10.07.2026 | 1455 лв. / 744 € | 1774 лв. / 907 € | 1421 лв. / 727 € | 1179 лв. / 603 € | 1299 лв. / 664 € | |
| 25.07.2026 | 1455 лв. / 744 € | 1774 лв. / 907 € | 1421 лв. / 727 € | 1179 лв. / 603 € | 1299 лв. / 664 € | |
| 07.08.2026 | 1455 лв. / 744 € | 1774 лв. / 907 € | 1421 лв. / 727 € | 1179 лв. / 603 € | 1299 лв. / 664 € | |
| 28.08.2026 | 1455 лв. / 744 € | 1774 лв. / 907 € | 1421 лв. / 727 € | 1179 лв. / 603 € | 1299 лв. / 664 € | |
| 05.09.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € | |
| 19.09.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € | |
| 09.10.2026 | 1541 лв. / 788 € | 1860 лв. / 951 € | 1507 лв. / 771 € | 1268 лв. / 648 € | 1388 лв. / 710 € |



