Категория W - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2026 | 1537 € / 3006 лв. | 1413 € / 2764 лв. | 1329 € / 2599 лв. | 1457 € / 2849 лв. | |
| 09.04.2026 | 1527 € / 2987 лв. | 1403 € / 2744 лв. | 1318 € / 2578 лв. | 1446 € / 2828 лв. | |
| 22.05.2026 | 1537 € / 3006 лв. | 1413 € / 2764 лв. | 1329 € / 2599 лв. | 1457 € / 2849 лв. | |
| 26.06.2026 | 1427 € / 2791 лв. | 1303 € / 2548 лв. | 1215 € / 2376 лв. | 1343 € / 2626 лв. | |
| 09.07.2026 | 1386 € / 2711 лв. | 1262 € / 2468 лв. | 1173 € / 2294 лв. | 1301 € / 2544 лв. | |
| 24.07.2026 | 1383 € / 2705 лв. | 1259 € / 2462 лв. | 1170 € / 2288 лв. | 1298 € / 2538 лв. | |
| 06.08.2026 | 1421 € / 2779 лв. | 1297 € / 2537 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 1337 € / 2615 лв. | |
| 27.08.2026 | 1421 € / 2779 лв. | 1297 € / 2537 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 1337 € / 2615 лв. | |
| 04.09.2026 | 1387 € / 2713 лв. | 1263 € / 2470 лв. | 1173 € / 2295 лв. | 1301 € / 2545 лв. | |
| 18.09.2026 | 1407 € / 2752 лв. | 1283 € / 2509 лв. | 1194 € / 2335 лв. | 1322 € / 2585 лв. | |
| 08.10.2026 | 1407 € / 2752 лв. | 1283 € / 2509 лв. | 1194 € / 2335 лв. | 1322 € / 2585 лв. |



