Почивка на Халкидики - Урануполи, Атон - 7 нощувки - със собствен транспорт!
Akrathos Beach - All Inclusive - 4 *
от 976 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се на полуостров Атон, на 1-ва линия на пясъчния плаж. Градчето Урануполи е на 3 км от хотела.
В хотела: рецепция, ресторант, басейн за възрастни, басейн за деца, шезлонги и чадъри около басейните, бар до басейна, билярд, тенис маса, шезлонги и чадъри на плажа, бар на плажа, фитнес, Wi-Fi, паркинг.
В стаите: климатик, телевизор, малък хладилник, балкон или тераса, Wi-Fi, санитарен възел с безплатни тоалетни принадлежност, хавлиени кърпи, сешоар.
All Inclusive концепция: закуска (08:00 – 10:00 ч.), обяд (13:00 – 15:00 ч.) и вечеря (19:00 – 21:00 ч.) на блок маса в ресторанта на хотела; бар на басейна (10:00 - 18:00 ч.); бар на плажа (10:00 - 18:00 ч.) основен бар (18:00 - 00:00 ч.). Напитки (10:00 - 00:00 часа): безалкохолни напитки и сокове от машина; вода; местни алкохолни напитки – узо, водка, бренди, джин, текила, уиски, ром, коктейли; наливна бира, местно вино, разтворимо кафе, чай. Важно: всички останали вносни алкохолни напитки, бутилирани местни или вносни безалкохолни напитки се заплащат допълнително! Всяка консумация след 00:00 ч. се заплаща допълнително!
 


 

ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла (Standard Garden view room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
12.06.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
19.06.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
26.06.2027 AI 1125 € 9 € 383 € 472 €
03.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
10.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
17.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
24.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
31.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
07.08.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
14.08.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
21.08.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
28.08.2027 AI 1125 € 9 € 383 € 472 €
04.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
11.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
18.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
25.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €


Двойна стая със спалня (Standard Garden view room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
12.06.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
19.06.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
26.06.2027 AI 1125 € 9 € 383 € 472 €
03.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
10.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
17.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
24.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
31.07.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
07.08.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
14.08.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
21.08.2027 AI 1235 € 9 € 407 € 525 €
28.08.2027 AI 1125 € 9 € 383 € 472 €
04.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
11.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
18.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €
25.09.2027 AI 976 € 9 € 367 € 443 €


Двойна стая с отделни легла (Standard Side Sea view room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
12.06.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
19.06.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
26.06.2027 AI 1215 € 9 € 383 € 472 €
03.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
10.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
17.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
24.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
31.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
07.08.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
14.08.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
21.08.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
28.08.2027 AI 1215 € 9 € 383 € 472 €
04.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
11.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
18.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
25.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €


Двойна стая със спалня (Standard Side Sea view room) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
12.06.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
19.06.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
26.06.2027 AI 1215 € 9 € 383 € 472 €
03.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
10.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
17.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
24.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
31.07.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
07.08.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
14.08.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
21.08.2027 AI 1317 € 9 € 407 € 525 €
28.08.2027 AI 1215 € 9 € 383 € 472 €
04.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
11.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
18.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €
25.09.2027 AI 1081 € 9 € 367 € 443 €


Единична стая (Standard Garden view room) - AI
Дата База Единична стая
05.06.2027 AI 1474 €
12.06.2027 AI 1474 €
19.06.2027 AI 1474 €
26.06.2027 AI 1474 €
03.07.2027 AI 1474 €
10.07.2027 AI 1474 €
17.07.2027 AI 1474 €
24.07.2027 AI 1474 €
31.07.2027 AI 1474 €
07.08.2027 AI 1474 €
14.08.2027 AI 1474 €
21.08.2027 AI 1474 €
28.08.2027 AI 1474 €
04.09.2027 AI 1474 €
11.09.2027 AI 1474 €
18.09.2027 AI 1474 €
25.09.2027 AI 1474 €