Почивка на Халкидики - Урануполи, Атон - 7 нощувки - със собствен транспорт!
Aristoteles Holiday Resort and Spa - 4 *
ЛОКАЦИЯ
Халкидики, Гърция
от 797 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: разположен е на 3-тия полуостров на Халкидики, в близост до Урануполи и планината Атон, намиращ се на 50 метра от плажната ивица.

В хотела: ресторант, предлагащ международна кухня, два басейна, шезлонги и чадъри около басейна, два бара, спа център и тенис корт, шезлонги и чадъри на плажа пред хотела, частен плаж.

В стаите: баня с душ, климатик, сешоар, телевизор, хладилник, телефон, балкон.
 


 

ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Superior Garden view room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 672 € 9 € 342 € 505 €
12.06.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
19.06.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
26.06.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
03.07.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
10.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
17.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
24.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
31.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
07.08.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
14.08.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
21.08.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
28.08.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
04.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
11.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
18.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
25.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €


Двойна стая с отделни легла (Superior Garden view room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 672 € 9 € 342 € 505 €
12.06.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
19.06.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
26.06.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
03.07.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
10.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
17.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
24.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
31.07.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
07.08.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
14.08.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
21.08.2027 1024 € 9 € 517 € 773 €
28.08.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
04.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
11.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
18.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €
25.09.2027 797 € 9 € 404 € 602 €


Двойна стая със спалня (Superior Sea view room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 699 € 9 € 355 € 529 €
12.06.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
19.06.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
26.06.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
03.07.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
10.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
17.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
24.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
31.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
07.08.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
14.08.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
21.08.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
28.08.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
04.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
11.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
18.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
25.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €


Двойна стая с отделни легла (Superior Sea view room) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2027 699 € 9 € 355 € 529 €
12.06.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
19.06.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
26.06.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
03.07.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
10.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
17.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
24.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
31.07.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
07.08.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
14.08.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
21.08.2027 1070 € 9 € 537 € 805 €
28.08.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
04.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
11.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
18.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €
25.09.2027 838 € 9 € 423 € 631 €


Единична стая (Superior Garden view room) -
Дата База Единична стая
05.06.2027 1333 €
12.06.2027 1585 €
19.06.2027 1585 €
26.06.2027 1585 €
03.07.2027 1585 €
10.07.2027 2039 €
17.07.2027 2039 €
24.07.2027 2039 €
31.07.2027 2039 €
07.08.2027 2039 €
14.08.2027 2039 €
21.08.2027 2039 €
28.08.2027 1585 €
04.09.2027 1585 €
11.09.2027 1585 €
18.09.2027 1585 €
25.09.2027 1585 €


Единична стая (Superior Sea view room) -
Дата База Единична стая
05.06.2027 1390 €
12.06.2027 1666 €
19.06.2027 1666 €
26.06.2027 1666 €
03.07.2027 1666 €
10.07.2027 2137 €
17.07.2027 2137 €
24.07.2027 2137 €
31.07.2027 2137 €
07.08.2027 2137 €
14.08.2027 2137 €
21.08.2027 2137 €
28.08.2027 1666 €
04.09.2027 1666 €
11.09.2027 1666 €
18.09.2027 1666 €
25.09.2027 1666 €