H.TOP Pineda Palace - superior hotel - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Хотелът е разположен на самия морски бряг в курорта Пинеда де Мар, на крайбрежието на Коста Брава и на 56 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн на терасата на покрива, сауна, фитнес, миниклуб, детска площадка, зала за игри, колела под наем, сейф (срещу заплащане).
В стаите (12 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 694 € / 1357 лв. | 643 € / 1258 лв. | |
| 28.04.2026 | 684 € / 1338 лв. | 633 € / 1238 лв. | |
| 30.04.2026 | 714 € / 1396 лв. | 663 € / 1297 лв. | |
| 07.05.2026 | 686 € / 1342 лв. | 635 € / 1242 лв. | |
| 14.05.2026 | 706 € / 1381 лв. | 655 € / 1281 лв. | |
| 21.05.2026 | 766 € / 1498 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 28.05.2026 | 796 € / 1557 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 04.06.2026 | 746 € / 1459 лв. | 695 € / 1359 лв. | |
| 10.06.2026 | 716 € / 1400 лв. | 665 € / 1301 лв. | |
| 11.06.2026 | 976 € / 1909 лв. | 925 € / 1809 лв. | |
| 18.06.2026 | 924 € / 1807 лв. | 873 € / 1707 лв. | |
| 25.06.2026 | 954 € / 1866 лв. | 903 € / 1766 лв. | |
| 29.06.2026 | 864 € / 1690 лв. | 813 € / 1590 лв. | |
| 25.08.2026 | 914 € / 1788 лв. | 863 € / 1688 лв. | |
| 27.08.2026 | 944 € / 1846 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 01.09.2026 | 904 € / 1768 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 03.09.2026 | 884 € / 1729 лв. | 833 € / 1629 лв. | |
| 10.09.2026 | 776 € / 1518 лв. | 725 € / 1418 лв. | |
| 17.09.2026 | 846 € / 1655 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 24.09.2026 | 741 € / 1449 лв. | 690 € / 1350 лв. | |
| 01.10.2026 | 725 € / 1418 лв. | 674 € / 1318 лв. | |
| 08.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. | |
| 15.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 694 € / 1357 лв. | 643 € / 1258 лв. | |
| 28.04.2026 | 684 € / 1338 лв. | 633 € / 1238 лв. | |
| 30.04.2026 | 714 € / 1396 лв. | 663 € / 1297 лв. | |
| 07.05.2026 | 686 € / 1342 лв. | 635 € / 1242 лв. | |
| 14.05.2026 | 706 € / 1381 лв. | 655 € / 1281 лв. | |
| 21.05.2026 | 766 € / 1498 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 28.05.2026 | 796 € / 1557 лв. | 745 € / 1457 лв. | |
| 04.06.2026 | 746 € / 1459 лв. | 695 € / 1359 лв. | |
| 10.06.2026 | 716 € / 1400 лв. | 665 € / 1301 лв. | |
| 11.06.2026 | 976 € / 1909 лв. | 925 € / 1809 лв. | |
| 18.06.2026 | 924 € / 1807 лв. | 873 € / 1707 лв. | |
| 25.06.2026 | 954 € / 1866 лв. | 903 € / 1766 лв. | |
| 29.06.2026 | 864 € / 1690 лв. | 813 € / 1590 лв. | |
| 25.08.2026 | 914 € / 1788 лв. | 863 € / 1688 лв. | |
| 27.08.2026 | 944 € / 1846 лв. | 893 € / 1747 лв. | |
| 01.09.2026 | 904 € / 1768 лв. | 853 € / 1668 лв. | |
| 03.09.2026 | 884 € / 1729 лв. | 833 € / 1629 лв. | |
| 10.09.2026 | 776 € / 1518 лв. | 725 € / 1418 лв. | |
| 17.09.2026 | 846 € / 1655 лв. | 795 € / 1555 лв. | |
| 24.09.2026 | 741 € / 1449 лв. | 690 € / 1350 лв. | |
| 01.10.2026 | 725 € / 1418 лв. | 674 € / 1318 лв. | |
| 08.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. | |
| 15.10.2026 | 675 € / 1320 лв. | 624 € / 1220 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 893 € / 1747 лв. | |
| 30.04.2026 | 913 € / 1786 лв. | |
| 07.05.2026 | 885 € / 1731 лв. | |
| 14.05.2026 | 905 € / 1770 лв. | |
| 21.05.2026 | 965 € / 1887 лв. | |
| 28.05.2026 | 995 € / 1946 лв. | |
| 04.06.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 11.06.2026 | 1175 € / 2298 лв. | |
| 18.06.2026 | 1123 € / 2196 лв. | |
| 25.06.2026 | 1153 € / 2255 лв. | |
| 25.08.2026 | 1113 € / 2177 лв. | |
| 27.08.2026 | 1143 € / 2236 лв. | |
| 01.09.2026 | 1103 € / 2157 лв. | |
| 03.09.2026 | 1083 € / 2118 лв. | |
| 10.09.2026 | 975 € / 1907 лв. | |
| 17.09.2026 | 1045 € / 2044 лв. | |
| 24.09.2026 | 940 € / 1838 лв. | |
| 01.10.2026 | 924 € / 1807 лв. | |
| 08.10.2026 | 874 € / 1709 лв. | |
| 15.10.2026 | 874 € / 1709 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 28.04.2026 | 883 € / 1727 лв. | |
| 10.06.2026 | 915 € / 1790 лв. | |
| 29.06.2026 | 1063 € / 2079 лв. |



