H.TOP Amaika - superior hotel - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла (55+) -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.04.2027 | 844 € | 804 € | |
| 06.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 13.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 20.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 27.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 03.06.2027 | 741 € | 701 € | |
| 10.06.2027 | 741 € | 701 € | |
| 17.06.2027 | 876 € | 836 € | |
| 24.06.2027 | 939 € | 899 € | |
| 01.07.2027 | 957 € | 917 € | |
| 02.09.2027 | 876 € | 836 € | |
| 09.09.2027 | 759 € | 719 € | |
| 16.09.2027 | 822 € | 782 € | |
| 23.09.2027 | 741 € | 701 € | |
| 30.09.2027 | 723 € | 683 € | |
| 07.10.2027 | 723 € | 683 € | |
| 14.10.2027 | 723 € | 683 € |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.04.2027 | 844 € | |
| 06.05.2027 | 741 € | |
| 13.05.2027 | 741 € | |
| 20.05.2027 | 741 € | |
| 27.05.2027 | 741 € | |
| 03.06.2027 | 741 € | |
| 10.06.2027 | 741 € | |
| 17.06.2027 | 876 € | |
| 24.06.2027 | 939 € | |
| 01.07.2027 | 957 € | |
| 02.09.2027 | 876 € | |
| 09.09.2027 | 759 € | |
| 16.09.2027 | 822 € | |
| 23.09.2027 | 741 € | |
| 30.09.2027 | 723 € | |
| 07.10.2027 | 723 € | |
| 14.10.2027 | 723 € |
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.04.2027 | 844 € | 804 € | |
| 06.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 13.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 20.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 27.05.2027 | 741 € | 701 € | |
| 03.06.2027 | 741 € | 701 € | |
| 10.06.2027 | 741 € | 701 € | |
| 17.06.2027 | 876 € | 836 € | |
| 24.06.2027 | 939 € | 899 € | |
| 01.07.2027 | 957 € | 917 € | |
| 02.09.2027 | 876 € | 836 € | |
| 09.09.2027 | 759 € | 719 € | |
| 16.09.2027 | 822 € | 782 € | |
| 23.09.2027 | 741 € | 701 € | |
| 30.09.2027 | 723 € | 683 € | |
| 07.10.2027 | 723 € | 683 € | |
| 14.10.2027 | 723 € | 683 € |



