Las Arenas - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 791 € / 1547 лв. | 678 € / 1326 лв. | |
| 09.04.2026 | 719 € / 1406 лв. | 606 € / 1185 лв. | |
| 30.04.2026 | 817 € / 1598 лв. | 704 € / 1377 лв. | |
| 14.05.2026 | 776 € / 1518 лв. | 643 € / 1258 лв. | |
| 21.05.2026 | 803 € / 1571 лв. | 670 € / 1310 лв. | |
| 04.06.2026 | 864 € / 1690 лв. | 705 € / 1379 лв. | |
| 11.06.2026 | 874 € / 1709 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 18.06.2026 | 935 € / 1829 лв. | 776 € / 1518 лв. | |
| 25.06.2026 | 935 € / 1829 лв. | 776 € / 1518 лв. | |
| 02.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 786 € / 1537 лв. | |
| 01.09.2026 | 970 € / 1897 лв. | 796 € / 1557 лв. | |
| 10.09.2026 | 945 € / 1848 лв. | 771 € / 1508 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 791 € / 1547 лв. | 678 € / 1326 лв. | |
| 09.04.2026 | 719 € / 1406 лв. | 606 € / 1185 лв. | |
| 30.04.2026 | 817 € / 1598 лв. | 704 € / 1377 лв. | |
| 14.05.2026 | 776 € / 1518 лв. | 643 € / 1258 лв. | |
| 21.05.2026 | 803 € / 1571 лв. | 670 € / 1310 лв. | |
| 04.06.2026 | 864 € / 1690 лв. | 705 € / 1379 лв. | |
| 11.06.2026 | 874 € / 1709 лв. | 715 € / 1398 лв. | |
| 18.06.2026 | 935 € / 1829 лв. | 776 € / 1518 лв. | |
| 25.06.2026 | 935 € / 1829 лв. | 776 € / 1518 лв. | |
| 02.07.2026 | 945 € / 1848 лв. | 786 € / 1537 лв. | |
| 01.09.2026 | 970 € / 1897 лв. | 796 € / 1557 лв. | |
| 10.09.2026 | 945 € / 1848 лв. | 771 € / 1508 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1021 € / 1997 лв. | |
| 09.04.2026 | 949 € / 1856 лв. | |
| 30.04.2026 | 1047 € / 2048 лв. | |
| 14.05.2026 | 1006 € / 1968 лв. | |
| 21.05.2026 | 1033 € / 2020 лв. | |
| 04.06.2026 | 1094 € / 2140 лв. | |
| 11.06.2026 | 1104 € / 2159 лв. | |
| 18.06.2026 | 1165 € / 2279 лв. | |
| 25.06.2026 | 1165 € / 2279 лв. | |
| 02.07.2026 | 1175 € / 2298 лв. | |
| 01.09.2026 | 1200 € / 2347 лв. | |
| 10.09.2026 | 1175 € / 2298 лв. |



