Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!
Fuengirola Park - 4 *
от 654 € / 1279 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.

В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.

В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
14.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
21.05.2026 674 €  / 1318 лв. 533 €  / 1042 лв.
28.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
11.06.2026 634 €  / 1240 лв. 493 €  / 964 лв.
18.06.2026 724 €  / 1416 лв. 583 €  / 1140 лв.
25.06.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 864 €  / 1690 лв. 723 €  / 1414 лв.
03.09.2026 814 €  / 1592 лв. 673 €  / 1316 лв.
10.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
17.09.2026 764 €  / 1494 лв. 623 €  / 1218 лв.
08.10.2026 654 €  / 1279 лв. 513 €  / 1003 лв.
15.10.2026 654 €  / 1279 лв. 513 €  / 1003 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12)
14.05.2026 604 €  / 1181 лв. 463 €  / 906 лв.
21.05.2026 674 €  / 1318 лв. 533 €  / 1042 лв.
28.05.2026 624 €  / 1220 лв. 483 €  / 945 лв.
04.06.2026 664 €  / 1299 лв. 523 €  / 1023 лв.
11.06.2026 634 €  / 1240 лв. 493 €  / 964 лв.
18.06.2026 724 €  / 1416 лв. 583 €  / 1140 лв.
02.07.2026 784 €  / 1533 лв. 643 €  / 1258 лв.
27.08.2026 864 €  / 1690 лв. 723 €  / 1414 лв.
03.09.2026 814 €  / 1592 лв. 673 €  / 1316 лв.
10.09.2026 704 €  / 1377 лв. 563 €  / 1101 лв.
17.09.2026 764 €  / 1494 лв. 623 €  / 1218 лв.
24.09.2026 734 €  / 1436 лв. 593 €  / 1160 лв.
01.10.2026 674 €  / 1318 лв. 533 €  / 1042 лв.
08.10.2026 654 €  / 1279 лв. 513 €  / 1003 лв.
15.10.2026 654 €  / 1279 лв. 513 €  / 1003 лв.



Дата База Единична стая
14.05.2026 783 €  / 1531 лв.
21.05.2026 853 €  / 1668 лв.
28.05.2026 803 €  / 1571 лв.
04.06.2026 843 €  / 1649 лв.
11.06.2026 813 €  / 1590 лв.
18.06.2026 903 €  / 1766 лв.
25.06.2026 913 €  / 1786 лв.
02.07.2026 963 €  / 1883 лв.
27.08.2026 1043 €  / 2040 лв.
03.09.2026 993 €  / 1942 лв.
10.09.2026 883 €  / 1727 лв.
17.09.2026 943 €  / 1844 лв.
24.09.2026 913 €  / 1786 лв.
01.10.2026 853 €  / 1668 лв.
08.10.2026 833 €  / 1629 лв.
15.10.2026 833 €  / 1629 лв.