Ibis One Central World Trade Centre - 3 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | DBL/2 | SGL |
| 20.10.2025 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 03.11.2025 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 10.11.2025 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 17.11.2025 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 01.12.2025 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 08.12.2025 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 12.01.2026 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 19.01.2026 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 02.02.2026 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 16.02.2026 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 23.02.2026 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 02.03.2026 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |
| 09.03.2026 | BB | 1615 лв. / 826 € | 1975 лв. / 1010 € |



