Настаняване в 2* или 3* - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
48-Настаняване в 2* или 3*-standart room| Дата | База | цена на възрастен в двойна/тройна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 2 възрастни | цена на деца и младежи до 17 г. в стая с 1 възрастен |
| 09.12.2026 | 330 € | 426 € | 284 € | 306 € | |
| 03.03.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 02.04.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 30.04.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 22.05.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 28.07.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 02.09.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 22.09.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 15.10.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 03.12.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | |
| 10.12.2027 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € |



