Категория K - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 02.04.2026 | 903 € / 1766 лв. | 1059 € / 2071 лв. | 863 € / 1688 лв. | 816 € / 1596 лв. | 857 € / 1676 лв. | |
| 09.04.2026 | 879 € / 1719 лв. | 1035 € / 2024 лв. | 839 € / 1641 лв. | 792 € / 1549 лв. | 833 € / 1629 лв. | |
| 20.06.2026 | 834 € / 1631 лв. | 985 € / 1926 лв. | 795 € / 1555 лв. | 772 € / 1510 лв. | 813 € / 1590 лв. | |
| 18.07.2026 | 791 € / 1547 лв. | 942 € / 1842 лв. | 752 € / 1471 лв. | 728 € / 1424 лв. | 769 € / 1504 лв. | |
| 20.08.2026 | 706 € / 1381 лв. | 857 € / 1676 лв. | 667 € / 1305 лв. | 640 € / 1252 лв. | 681 € / 1332 лв. | |
| 03.09.2026 | 826 € / 1616 лв. | 977 € / 1911 лв. | 787 € / 1539 лв. | 764 € / 1494 лв. | 805 € / 1574 лв. | |
| 19.09.2026 | 853 € / 1668 лв. | 1004 € / 1964 лв. | 814 € / 1592 лв. | 792 € / 1549 лв. | 833 € / 1629 лв. | |
| 01.10.2026 | 861 € / 1684 лв. | 1012 € / 1979 лв. | 822 € / 1608 лв. | 800 € / 1565 лв. | 841 € / 1645 лв. | |
| 15.10.2026 | 834 € / 1631 лв. | 985 € / 1926 лв. | 795 € / 1555 лв. | 772 € / 1510 лв. | 813 € / 1590 лв. |



