Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ
Albatros - 4 *
от 843 € / 1649 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-2) Доп. легло 1-во дете (3-8) Доп. легло 1-ви възрастен
11.04.2026 741 €  / 1449 лв. 138 €  / 270 лв. 486 €  / 951 лв. 690 €  / 1350 лв.
18.04.2026 741 €  / 1449 лв. 138 €  / 270 лв. 486 €  / 951 лв. 690 €  / 1350 лв.
25.04.2026 858 €  / 1678 лв. 201 €  / 393 лв. 525 €  / 1027 лв. 806 €  / 1576 лв.
02.05.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
16.05.2026 778 €  / 1522 лв. 121 €  / 237 лв. 445 €  / 870 лв. 726 €  / 1420 лв.
23.05.2026 853 €  / 1668 лв. 196 €  / 383 лв. 520 €  / 1017 лв. 801 €  / 1567 лв.
30.05.2026 821 €  / 1606 лв. 164 €  / 321 лв. 488 €  / 954 лв. 769 €  / 1504 лв.
06.06.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
13.06.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
20.06.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.
27.06.2026 793 €  / 1551 лв. 136 €  / 266 лв. 460 €  / 900 лв. 741 €  / 1449 лв.
04.07.2026 853 €  / 1668 лв. 196 €  / 383 лв. 520 €  / 1017 лв. 801 €  / 1567 лв.
11.07.2026 843 €  / 1649 лв. 161 €  / 315 лв. 536 €  / 1048 лв. 792 €  / 1549 лв.
18.07.2026 803 €  / 1571 лв. 121 €  / 237 лв. 496 €  / 970 лв. 752 €  / 1471 лв.
22.08.2026 913 €  / 1786 лв. 231 €  / 452 лв. 606 €  / 1185 лв. 862 €  / 1686 лв.
29.08.2026 868 €  / 1698 лв. 186 €  / 364 лв. 561 €  / 1097 лв. 817 €  / 1598 лв.
05.09.2026 836 €  / 1635 лв. 154 €  / 301 лв. 529 €  / 1035 лв. 785 €  / 1535 лв.
12.09.2026 826 €  / 1616 лв. 144 €  / 282 лв. 519 €  / 1015 лв. 775 €  / 1516 лв.
19.09.2026 826 €  / 1616 лв. 144 €  / 282 лв. 519 €  / 1015 лв. 775 €  / 1516 лв.
26.09.2026 781 €  / 1528 лв. 124 €  / 243 лв. 448 €  / 876 лв. 729 €  / 1426 лв.
03.10.2026 843 €  / 1649 лв. 186 €  / 364 лв. 510 €  / 997 лв. 791 €  / 1547 лв.



Дата База Единична стая
11.04.2026 895 €  / 1750 лв.
18.04.2026 895 €  / 1750 лв.
25.04.2026 1011 €  / 1977 лв.
02.05.2026 996 €  / 1948 лв.
16.05.2026 931 €  / 1821 лв.
23.05.2026 1006 €  / 1968 лв.
30.05.2026 974 €  / 1905 лв.
06.06.2026 996 €  / 1948 лв.
13.06.2026 996 €  / 1948 лв.
20.06.2026 996 €  / 1948 лв.
27.06.2026 946 €  / 1850 лв.
04.07.2026 1006 €  / 1968 лв.
11.07.2026 997 €  / 1950 лв.
18.07.2026 957 €  / 1872 лв.
22.08.2026 1067 €  / 2087 лв.
29.08.2026 1022 €  / 1999 лв.
05.09.2026 990 €  / 1936 лв.
12.09.2026 980 €  / 1917 лв.
19.09.2026 980 €  / 1917 лв.
26.09.2026 934 €  / 1827 лв.
03.10.2026 996 €  / 1948 лв.