Категория K - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1516 € / 2965 лв. | 2188 € / 4279 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1337 € / 2615 лв. | 1419 € / 2775 лв. | |
| 10.04.2026 | 1516 € / 2965 лв. | 2188 € / 4279 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1337 € / 2615 лв. | 1419 € / 2775 лв. | |
| 01.05.2026 | 1461 € / 2857 лв. | 2133 € / 4172 лв. | 1393 € / 2724 лв. | 1281 € / 2505 лв. | 1363 € / 2665 лв. | |
| 06.05.2026 | 1526 € / 2985 лв. | 2198 € / 4299 лв. | 1458 € / 2852 лв. | 1347 € / 2635 лв. | 1429 € / 2795 лв. | |
| 23.05.2026 | 1532 € / 2996 лв. | 2205 € / 4313 лв. | 1465 € / 2865 лв. | 1354 € / 2649 лв. | 1436 € / 2809 лв. | |
| 27.06.2026 | 1615 € / 3159 лв. | 2287 € / 4473 лв. | 1547 € / 3026 лв. | 1439 € / 2815 лв. | 1521 € / 2975 лв. | |
| 10.07.2026 | 1416 € / 2769 лв. | 2088 € / 4084 лв. | 1348 € / 2636 лв. | 1235 € / 2415 лв. | 1317 € / 2575 лв. | |
| 25.07.2026 | 1373 € / 2685 лв. | 2045 € / 4000 лв. | 1305 € / 2552 лв. | 1190 € / 2328 лв. | 1272 € / 2488 лв. | |
| 07.08.2026 | 1324 € / 2590 лв. | 1996 € / 3904 лв. | 1256 € / 2457 лв. | 1139 € / 2228 лв. | 1221 € / 2388 лв. | |
| 28.08.2026 | 1423 € / 2783 лв. | 2095 € / 4097 лв. | 1355 € / 2650 лв. | 1241 € / 2428 лв. | 1323 € / 2588 лв. |



