Категория K - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 2425 лв. / 1240 € | 3363 лв. / 1719 € | 2099 лв. / 1073 € | 2401 лв. / 1228 € | |
| 10.04.2026 | 2328 лв. / 1190 € | 3266 лв. / 1670 € | 1999 лв. / 1022 € | 2301 лв. / 1176 € | |
| 01.05.2026 | 2328 лв. / 1190 € | 3266 лв. / 1670 € | 1999 лв. / 1022 € | 2301 лв. / 1176 € | |
| 06.05.2026 | 2375 лв. / 1214 € | 3314 лв. / 1694 € | 2048 лв. / 1047 € | 2350 лв. / 1202 € | |
| 23.05.2026 | 2425 лв. / 1240 € | 3363 лв. / 1719 € | 2099 лв. / 1073 € | 2401 лв. / 1228 € | |
| 27.06.2026 | 2608 лв. / 1333 € | 3547 лв. / 1814 € | 2288 лв. / 1170 € | 2590 лв. / 1324 € | |
| 10.07.2026 | 2317 лв. / 1185 € | 3256 лв. / 1665 € | 1988 лв. / 1016 € | 2290 лв. / 1171 € | |
| 25.07.2026 | 2265 лв. / 1158 € | 3204 лв. / 1638 € | 1935 лв. / 989 € | 2237 лв. / 1144 € | |
| 07.08.2026 | 2200 лв. / 1125 € | 3139 лв. / 1605 € | 1868 лв. / 955 € | 2170 лв. / 1110 € | |
| 28.08.2026 | 2328 лв. / 1190 € | 3266 лв. / 1670 € | 1999 лв. / 1022 € | 2301 лв. / 1176 € |



