Категория C - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
134-Категория C-standart room| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2027 | 1358 € | 1887 € | 1358 € | 1144 € | 1222 € | |
| 30.04.2027 | 1309 € | 1839 € | 1309 € | 1096 € | 1173 € | |
| 06.05.2027 | 1309 € | 1839 € | 1309 € | 1096 € | 1173 € | |
| 22.05.2027 | 1309 € | 1839 € | 1309 € | 1096 € | 1173 € | |
| 04.06.2027 | 1299 € | 1829 € | 1299 € | 1086 € | 1164 € | |
| 25.06.2027 | 1299 € | 1829 € | 1299 € | 1086 € | 1164 € | |
| 09.07.2027 | 1299 € | 1829 € | 1299 € | 1086 € | 1164 € | |
| 21.07.2027 | 1261 € | 1790 € | 1261 € | 1047 € | 1125 € | |
| 06.08.2027 | 1261 € | 1790 € | 1261 € | 1047 € | 1125 € | |
| 27.08.2027 | 1261 € | 1790 € | 1261 € | 1047 € | 1125 € | |
| 04.09.2027 | 1309 € | 1839 € | 1309 € | 1096 € | 1173 € | |
| 22.09.2027 | 1422 € | 1951 € | 1422 € | 1208 € | 1286 € | |
| 09.10.2027 | 1286 € | 1815 € | 1286 € | 1072 € | 1150 € | |
| 22.10.2027 | 1286 € | 1815 € | 1286 € | 1072 € | 1150 € |



