Категория C - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1984 лв. / 1014 € | 2421 лв. / 1238 € | 1899 лв. / 971 € | 1645 лв. / 841 € | 1785 лв. / 913 € | |
| 10.04.2026 | 2102 лв. / 1075 € | 2538 лв. / 1298 € | 2016 лв. / 1031 € | 1766 лв. / 903 € | 1906 лв. / 975 € | |
| 01.05.2026 | 2036 лв. / 1041 € | 2472 лв. / 1264 € | 1950 лв. / 997 € | 1698 лв. / 868 € | 1838 лв. / 940 € | |
| 06.05.2026 | 2036 лв. / 1041 € | 2472 лв. / 1264 € | 1950 лв. / 997 € | 1698 лв. / 868 € | 1838 лв. / 940 € | |
| 23.05.2026 | 2036 лв. / 1041 € | 2472 лв. / 1264 € | 1950 лв. / 997 € | 1698 лв. / 868 € | 1838 лв. / 940 € | |
| 05.06.2026 | 2133 лв. / 1091 € | 2569 лв. / 1314 € | 2047 лв. / 1047 € | 1798 лв. / 919 € | 1938 лв. / 991 € | |
| 27.06.2026 | 2265 лв. / 1158 € | 2702 лв. / 1382 € | 2180 лв. / 1115 € | 1935 лв. / 989 € | 2075 лв. / 1061 € | |
| 10.07.2026 | 2275 лв. / 1163 € | 2712 лв. / 1387 € | 2190 лв. / 1120 € | 1945 лв. / 994 € | 2085 лв. / 1066 € | |
| 25.07.2026 | 2071 лв. / 1059 € | 2508 лв. / 1282 € | 1986 лв. / 1015 € | 1735 лв. / 887 € | 1875 лв. / 959 € | |
| 07.08.2026 | 1887 лв. / 965 € | 2324 лв. / 1188 € | 1802 лв. / 921 € | 1545 лв. / 790 € | 1685 лв. / 862 € | |
| 28.08.2026 | 1926 лв. / 985 € | 2362 лв. / 1208 € | 1841 лв. / 941 € | 1585 лв. / 810 € | 1725 лв. / 882 € | |
| 05.09.2026 | 2063 лв. / 1055 € | 2499 лв. / 1278 € | 1977 лв. / 1011 € | 1726 лв. / 882 € | 1866 лв. / 954 € | |
| 19.09.2026 | 2006 лв. / 1026 € | 2443 лв. / 1249 € | 1921 лв. / 982 € | 1668 лв. / 853 € | 1808 лв. / 924 € |



