Категория C - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1832 лв. / 937 € | 2181 лв. / 1115 € | 1764 лв. / 902 € | 1528 лв. / 781 € | 1648 лв. / 843 € | |
| 10.04.2026 | 1907 лв. / 975 € | 2256 лв. / 1153 € | 1839 лв. / 940 € | 1605 лв. / 821 € | 1725 лв. / 882 € | |
| 01.05.2026 | 1868 лв. / 955 € | 2217 лв. / 1134 € | 1800 лв. / 920 € | 1565 лв. / 800 € | 1685 лв. / 862 € | |
| 06.05.2026 | 1868 лв. / 955 € | 2217 лв. / 1134 € | 1800 лв. / 920 € | 1565 лв. / 800 € | 1685 лв. / 862 € | |
| 23.05.2026 | 1832 лв. / 937 € | 2181 лв. / 1115 € | 1764 лв. / 902 € | 1528 лв. / 781 € | 1648 лв. / 843 € | |
| 05.06.2026 | 1919 лв. / 981 € | 2268 лв. / 1160 € | 1851 лв. / 946 € | 1618 лв. / 827 € | 1738 лв. / 889 € | |
| 27.06.2026 | 1832 лв. / 937 € | 2181 лв. / 1115 € | 1764 лв. / 902 € | 1528 лв. / 781 € | 1648 лв. / 843 € | |
| 10.07.2026 | 1832 лв. / 937 € | 2181 лв. / 1115 € | 1764 лв. / 902 € | 1528 лв. / 781 € | 1648 лв. / 843 € | |
| 25.07.2026 | 1746 лв. / 893 € | 2095 лв. / 1071 € | 1678 лв. / 858 € | 1439 лв. / 736 € | 1559 лв. / 797 € | |
| 07.08.2026 | 1735 лв. / 887 € | 2084 лв. / 1066 € | 1667 лв. / 852 € | 1428 лв. / 730 € | 1548 лв. / 791 € | |
| 28.08.2026 | 1793 лв. / 917 € | 2142 лв. / 1095 € | 1725 лв. / 882 € | 1488 лв. / 761 € | 1608 лв. / 822 € | |
| 05.09.2026 | 1890 лв. / 966 € | 2239 лв. / 1145 € | 1822 лв. / 932 € | 1588 лв. / 812 € | 1708 лв. / 873 € | |
| 19.09.2026 | 1842 лв. / 942 € | 2191 лв. / 1120 € | 1774 лв. / 907 € | 1538 лв. / 786 € | 1658 лв. / 848 € |



