Категория C - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 937 € / 1833 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 902 € / 1764 лв. | 781 € / 1528 лв. | 843 € / 1648 лв. | |
| 10.04.2026 | 975 € / 1907 лв. | 1154 € / 2257 лв. | 940 € / 1838 лв. | 821 € / 1605 лв. | 882 € / 1725 лв. | |
| 01.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 1134 € / 2218 лв. | 920 € / 1799 лв. | 800 € / 1565 лв. | 862 € / 1685 лв. | |
| 06.05.2026 | 955 € / 1868 лв. | 1134 € / 2218 лв. | 920 € / 1799 лв. | 800 € / 1565 лв. | 862 € / 1685 лв. | |
| 23.05.2026 | 937 € / 1833 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 902 € / 1764 лв. | 781 € / 1528 лв. | 843 € / 1648 лв. | |
| 05.06.2026 | 981 € / 1919 лв. | 1160 € / 2269 лв. | 947 € / 1852 лв. | 827 € / 1618 лв. | 889 € / 1738 лв. | |
| 27.06.2026 | 937 € / 1833 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 902 € / 1764 лв. | 781 € / 1528 лв. | 843 € / 1648 лв. | |
| 10.07.2026 | 937 € / 1833 лв. | 1115 € / 2181 лв. | 902 € / 1764 лв. | 781 € / 1528 лв. | 843 € / 1648 лв. | |
| 25.07.2026 | 893 € / 1747 лв. | 1071 € / 2095 лв. | 858 € / 1678 лв. | 736 € / 1439 лв. | 797 € / 1559 лв. | |
| 07.08.2026 | 887 € / 1735 лв. | 1066 € / 2085 лв. | 853 € / 1668 лв. | 730 € / 1428 лв. | 791 € / 1548 лв. | |
| 28.08.2026 | 917 € / 1794 лв. | 1096 € / 2144 лв. | 882 € / 1725 лв. | 761 € / 1488 лв. | 822 € / 1608 лв. | |
| 05.09.2026 | 967 € / 1891 лв. | 1145 € / 2239 лв. | 932 € / 1823 лв. | 812 € / 1588 лв. | 873 € / 1708 лв. | |
| 19.09.2026 | 942 € / 1842 лв. | 1120 € / 2191 лв. | 907 € / 1774 лв. | 786 € / 1538 лв. | 848 € / 1658 лв. |



