Категория A - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
134-Категория A-standart room| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 03.04.2027 | 1066 € | 1466 € | 1025 € | 852 € | 930 € | |
| 30.04.2027 | 1124 € | 1524 € | 1083 € | 910 € | 988 € | |
| 06.05.2027 | 1124 € | 1524 € | 1083 € | 910 € | 988 € | |
| 22.05.2027 | 1066 € | 1466 € | 1025 € | 852 € | 930 € | |
| 04.06.2027 | 1092 € | 1492 € | 1051 € | 878 € | 956 € | |
| 25.06.2027 | 1198 € | 1599 € | 1158 € | 985 € | 1063 € | |
| 09.07.2027 | 1092 € | 1492 € | 1051 € | 878 € | 956 € | |
| 21.07.2027 | 1092 € | 1492 € | 1051 € | 878 € | 956 € | |
| 06.08.2027 | 938 € | 1338 € | 897 € | 724 € | 802 € | |
| 27.08.2027 | 1066 € | 1466 € | 1025 € | 852 € | 930 € | |
| 04.09.2027 | 1198 € | 1599 € | 1158 € | 985 € | 1063 € | |
| 22.09.2027 | 1198 € | 1599 € | 1158 € | 985 € | 1063 € | |
| 09.10.2027 | 1198 € | 1599 € | 1158 € | 985 € | 1063 € | |
| 22.10.2027 | 1198 € | 1599 € | 1158 € | 985 € | 1063 € |



