Категория A - *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1780 лв. / 910 € | 2312 лв. / 1182 € | 1733 лв. / 886 € | 1435 лв. / 734 € | 1575 лв. / 805 € | |
| 10.04.2026 | 1771 лв. / 906 € | 2302 лв. / 1177 € | 1723 лв. / 881 € | 1425 лв. / 729 € | 1565 лв. / 800 € | |
| 01.05.2026 | 1790 лв. / 915 € | 2322 лв. / 1187 € | 1743 лв. / 891 € | 1445 лв. / 739 € | 1585 лв. / 810 € | |
| 06.05.2026 | 1790 лв. / 915 € | 2322 лв. / 1187 € | 1743 лв. / 891 € | 1445 лв. / 739 € | 1585 лв. / 810 € | |
| 23.05.2026 | 1746 лв. / 893 € | 2277 лв. / 1164 € | 1698 лв. / 868 € | 1399 лв. / 715 € | 1539 лв. / 787 € | |
| 05.06.2026 | 1746 лв. / 893 € | 2277 лв. / 1164 € | 1698 лв. / 868 € | 1399 лв. / 715 € | 1539 лв. / 787 € | |
| 27.06.2026 | 1771 лв. / 906 € | 2302 лв. / 1177 € | 1723 лв. / 881 € | 1425 лв. / 729 € | 1565 лв. / 800 € | |
| 10.07.2026 | 1674 лв. / 856 € | 2205 лв. / 1127 € | 1626 лв. / 831 € | 1325 лв. / 677 € | 1465 лв. / 749 € | |
| 25.07.2026 | 1674 лв. / 856 € | 2205 лв. / 1127 € | 1626 лв. / 831 € | 1325 лв. / 677 € | 1465 лв. / 749 € | |
| 07.08.2026 | 1674 лв. / 856 € | 2205 лв. / 1127 € | 1626 лв. / 831 € | 1325 лв. / 677 € | 1465 лв. / 749 € | |
| 28.08.2026 | 1696 лв. / 867 € | 2228 лв. / 1139 € | 1649 лв. / 843 € | 1348 лв. / 689 € | 1488 лв. / 761 € | |
| 05.09.2026 | 1771 лв. / 906 € | 2302 лв. / 1177 € | 1723 лв. / 881 € | 1425 лв. / 729 € | 1565 лв. / 800 € | |
| 19.09.2026 | 1771 лв. / 906 € | 2302 лв. / 1177 € | 1723 лв. / 881 € | 1425 лв. / 729 € | 1565 лв. / 800 € | |
| 09.10.2026 | 1771 лв. / 906 € | 2302 лв. / 1177 € | 1723 лв. / 881 € | 1425 лв. / 729 € | 1565 лв. / 800 € |



