Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!
Mediterranean hotel - закуски и вечери - 5 *
от 708 € / 1385 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се в столицата Родос, на 1-ва линия. В близост до хотела се намират казиното, Родоската крепост и аквариума. На пешеходно разстояние се намира и пристанището, множество ресторанти и магазини.
В хотела: басейн, ресторант, лоби бар, Wi-Fi.
В стаите: балкон или тераса, климатик, Wi-Fi, баня с тоалетни принадлежности и сешоар, сейф, сателитна телевизия, малък хладилник.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2026 HB 806 €  / 1576 лв. 543 €  / 1062 лв. 648 €  / 1267 лв.
03.07.2026 HB 855 €  / 1672 лв. 576 €  / 1127 лв. 688 €  / 1346 лв.
10.07.2026 HB 855 €  / 1672 лв. 576 €  / 1127 лв. 688 €  / 1346 лв.
17.07.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
24.07.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
14.08.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
21.08.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
28.08.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
04.09.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
11.09.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
18.09.2026 HB 1118 €  / 2187 лв. 696 €  / 1361 лв. 865 €  / 1692 лв.
25.09.2026 HB 915 €  / 1790 лв. 579 €  / 1132 лв. 713 €  / 1395 лв.
02.10.2026 HB 708 €  / 1385 лв. 476 €  / 931 лв. 569 €  / 1113 лв.
09.10.2026 HB 708 €  / 1385 лв. 476 €  / 931 лв. 569 €  / 1113 лв.
16.10.2026 HB 708 €  / 1385 лв. 476 €  / 931 лв. 569 €  / 1113 лв.



Дата База Единична стая
26.06.2026 HB 1334 €  / 2609 лв.
03.07.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
10.07.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
24.07.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
14.08.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
21.08.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
28.08.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
04.09.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
11.09.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
18.09.2026 HB 1415 €  / 2768 лв.
25.09.2026 HB 1587 €  / 3104 лв.
02.10.2026 HB 1173 €  / 2294 лв.
09.10.2026 HB 1173 €  / 2294 лв.
16.10.2026 HB 1173 €  / 2294 лв.