Почивка в ЕГИПЕТ - 7 нощувки в ХУРГАДА - полет на Wizz air!
Rewaya Inn Resort - All Inclusive - 5 *
от 610 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-13) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-13) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-13)
27.10.2026 AI 560 € 310 € 310 € 445 € 560 € 0 € 0 €
29.10.2026 AI 620 € 370 € 370 € 505 € 620 € 0 € 0 €
31.10.2026 AI 590 € 310 € 310 € 460 € 590 € 0 € 0 €
03.11.2026 AI 630 € 350 € 350 € 500 € 630 € 0 € 0 €
07.11.2026 AI 660 € 410 € 410 € 545 € 660 € 0 € 0 €
10.11.2026 AI 570 € 320 € 320 € 455 € 570 € 0 € 0 €
12.11.2026 AI 580 € 330 € 330 € 465 € 580 € 0 € 0 €
14.11.2026 AI 530 € 280 € 280 € 415 € 530 € 0 € 0 €
17.11.2026 AI 530 € 280 € 280 € 415 € 530 € 0 € 0 €
19.11.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
21.11.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
24.11.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
26.11.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
28.11.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
01.12.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
05.12.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
08.12.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
12.12.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
15.12.2026 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
19.12.2026 AI 645 € 0 € 0 € 479 € 645 € 310 € 340 €
22.12.2026 AI 635 € 0 € 0 € 459 € 635 € 280 € 315 €
26.12.2026 AI 885 € 0 € 0 € 679 € 885 € 470 € 515 €
29.12.2026 AI 829 € 0 € 0 € 629 € 829 € 430 € 475 €
02.01.2027 AI 610 € 360 € 360 € 495 € 610 € 0 € 0 €
05.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
09.01.2027 AI 530 € 280 € 280 € 415 € 530 € 0 € 0 €
12.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
14.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
16.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
19.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
21.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
23.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
26.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
28.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
30.01.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
02.02.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
04.02.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
06.02.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
09.02.2027 AI 530 € 280 € 280 € 415 € 530 € 0 € 0 €
11.02.2027 AI 530 € 280 € 280 € 415 € 530 € 0 € 0 €
13.02.2027 AI 765 € 515 € 515 € 650 € 765 € 0 € 0 €
16.02.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
18.02.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
20.02.2027 AI 520 € 270 € 270 € 405 € 520 € 0 € 0 €
23.02.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
25.02.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
27.02.2027 AI 520 € 270 € 270 € 405 € 520 € 0 € 0 €
02.03.2027 AI 510 € 260 € 260 € 395 € 510 € 0 € 0 €
04.03.2027 AI 530 € 280 € 280 € 415 € 530 € 0 € 0 €
06.03.2027 AI 640 € 390 € 390 € 525 € 640 € 0 € 0 €
09.03.2027 AI 540 € 290 € 290 € 425 € 540 € 0 € 0 €
11.03.2027 AI 560 € 310 € 310 € 445 € 560 € 0 € 0 €
13.03.2027 AI 550 € 300 € 300 € 435 € 550 € 0 € 0 €
16.03.2027 AI 550 € 300 € 300 € 435 € 550 € 0 € 0 €
18.03.2027 AI 520 € 270 € 270 € 405 € 520 € 0 € 0 €
20.03.2027 AI 610 € 360 € 360 € 495 € 610 € 0 € 0 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-13) Доп. легло 2-ро дете (2-6) Доп. легло 2-ро дете (7-13) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-13)
27.10.2026 AI 623 € 310 € 310 € 475 € 623 € 0 € 0 €
29.10.2026 AI 683 € 370 € 370 € 535 € 683 € 0 € 0 €
31.10.2026 AI 655 € 310 € 310 € 485 € 655 € 0 € 0 €
03.11.2026 AI 695 € 350 € 350 € 525 € 695 € 0 € 0 €
07.11.2026 AI 723 € 410 € 410 € 575 € 723 € 0 € 0 €
10.11.2026 AI 633 € 320 € 320 € 485 € 633 € 0 € 0 €
12.11.2026 AI 643 € 330 € 330 € 495 € 643 € 0 € 0 €
14.11.2026 AI 593 € 280 € 280 € 445 € 593 € 0 € 0 €
17.11.2026 AI 593 € 280 € 280 € 445 € 593 € 0 € 0 €
19.11.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
21.11.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
24.11.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
26.11.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
28.11.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
01.12.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
05.12.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
08.12.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
12.12.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
15.12.2026 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
19.12.2026 AI 709 € 0 € 0 € 509 € 709 € 310 € 345 €
22.12.2026 AI 695 € 0 € 0 € 489 € 695 € 280 € 315 €
26.12.2026 AI 935 € 0 € 0 € 705 € 935 € 470 € 515 €
29.12.2026 AI 889 € 0 € 0 € 659 € 889 € 430 € 675 €
02.01.2027 AI 673 € 360 € 360 € 525 € 673 € 0 € 0 €
05.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
09.01.2027 AI 593 € 280 € 280 € 445 € 593 € 0 € 0 €
12.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
14.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
16.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
19.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
21.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
23.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
26.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
28.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
30.01.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
02.02.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
04.02.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
06.02.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
09.02.2027 AI 593 € 280 € 280 € 445 € 593 € 0 € 0 €
11.02.2027 AI 593 € 280 € 280 € 445 € 593 € 0 € 0 €
13.02.2027 AI 828 € 515 € 515 € 680 € 828 € 0 € 0 €
16.02.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
18.02.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
20.02.2027 AI 583 € 270 € 270 € 435 € 583 € 0 € 0 €
23.02.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
25.02.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
27.02.2027 AI 583 € 270 € 270 € 435 € 583 € 0 € 0 €
02.03.2027 AI 573 € 260 € 260 € 425 € 573 € 0 € 0 €
04.03.2027 AI 593 € 280 € 280 € 445 € 593 € 0 € 0 €
06.03.2027 AI 703 € 390 € 390 € 555 € 703 € 0 € 0 €
09.03.2027 AI 603 € 290 € 290 € 455 € 603 € 0 € 0 €
11.03.2027 AI 623 € 310 € 310 € 475 € 623 € 0 € 0 €
13.03.2027 AI 613 € 300 € 300 € 465 € 613 € 0 € 0 €
16.03.2027 AI 613 € 300 € 300 € 465 € 613 € 0 € 0 €
18.03.2027 AI 583 € 270 € 270 € 435 € 583 € 0 € 0 €
20.03.2027 AI 673 € 360 € 360 € 525 € 673 € 0 € 0 €



Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 755 €
29.10.2026 AI 815 €
31.10.2026 AI 779 €
03.11.2026 AI 819 €
07.11.2026 AI 855 €
10.11.2026 AI 765 €
12.11.2026 AI 775 €
14.11.2026 AI 725 €
17.11.2026 AI 725 €
19.11.2026 AI 705 €
21.11.2026 AI 705 €
24.11.2026 AI 705 €
26.11.2026 AI 705 €
28.11.2026 AI 705 €
01.12.2026 AI 705 €
05.12.2026 AI 705 €
08.12.2026 AI 705 €
12.12.2026 AI 705 €
15.12.2026 AI 705 €
19.12.2026 AI 843 €
22.12.2026 AI 839 €
26.12.2026 AI 1099 €
29.12.2026 AI 1049 €
02.01.2027 AI 805 €
05.01.2027 AI 705 €
09.01.2027 AI 725 €
12.01.2027 AI 705 €
14.01.2027 AI 705 €
16.01.2027 AI 705 €
19.01.2027 AI 705 €
21.01.2027 AI 705 €
23.01.2027 AI 705 €
26.01.2027 AI 705 €
28.01.2027 AI 705 €
30.01.2027 AI 705 €
02.02.2027 AI 705 €
04.02.2027 AI 705 €
06.02.2027 AI 705 €
09.02.2027 AI 725 €
11.02.2027 AI 725 €
13.02.2027 AI 960 €
16.02.2027 AI 705 €
18.02.2027 AI 705 €
20.02.2027 AI 715 €
23.02.2027 AI 705 €
25.02.2027 AI 705 €
27.02.2027 AI 715 €
02.03.2027 AI 705 €
04.03.2027 AI 725 €
06.03.2027 AI 835 €
09.03.2027 AI 735 €
11.03.2027 AI 755 €
13.03.2027 AI 745 €
16.03.2027 AI 745 €
18.03.2027 AI 715 €
20.03.2027 AI 805 €



Дата База Единична стая
27.10.2026 AI 686 €
29.10.2026 AI 746 €
31.10.2026 AI 716 €
03.11.2026 AI 756 €
07.11.2026 AI 16546 €
10.11.2026 AI 696 €
12.11.2026 AI 706 €
14.11.2026 AI 8536 €
17.11.2026 AI 656 €
19.11.2026 AI 636 €
21.11.2026 AI 7304 €
24.11.2026 AI 636 €
26.11.2026 AI 636 €
28.11.2026 AI 7304 €
01.12.2026 AI 636 €
05.12.2026 AI 7304 €
08.12.2026 AI 636 €
12.12.2026 AI 7304 €
15.12.2026 AI 636 €
19.12.2026 AI 780 €
22.12.2026 AI 779 €
26.12.2026 AI 1055 €
29.12.2026 AI 985 €
02.01.2027 AI 13465 €
05.01.2027 AI 636 €
09.01.2027 AI 8536 €
12.01.2027 AI 636 €
14.01.2027 AI 636 €
16.01.2027 AI 7304 €
19.01.2027 AI 636 €
21.01.2027 AI 636 €
23.01.2027 AI 7304 €
26.01.2027 AI 636 €
28.01.2027 AI 636 €
30.01.2027 AI 7304 €
02.02.2027 AI 636 €
04.02.2027 AI 636 €
06.02.2027 AI 7304 €
09.02.2027 AI 656 €
11.02.2027 AI 656 €
13.02.2027 AI 23015 €
16.02.2027 AI 636 €
18.02.2027 AI 636 €
20.02.2027 AI 7920 €
23.02.2027 AI 636 €
25.02.2027 AI 636 €
27.02.2027 AI 7920 €
02.03.2027 AI 636 €
04.03.2027 AI 656 €
06.03.2027 AI 15313 €
09.03.2027 AI 666 €
11.03.2027 AI 686 €
13.03.2027 AI 9768 €
16.03.2027 AI 676 €
18.03.2027 AI 646 €
20.03.2027 AI 13465 €