Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Sunrise Serano Aqua Park - All Inclusive - 4 *
от 1675 лв. / 856 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.02.2026 AI 1639 лв.  / 838 € 1639 лв.  / 838 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
11.03.2026 AI 1665 лв.  / 851 € 1665 лв.  / 851 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
25.03.2026 AI 1675 лв.  / 856 € 1675 лв.  / 856 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
08.04.2026 AI 1675 лв.  / 856 € 1675 лв.  / 856 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
22.04.2026 AI 1675 лв.  / 856 € 1675 лв.  / 856 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
06.05.2026 AI 1675 лв.  / 856 € 1675 лв.  / 856 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
25.02.2026 AI 1685 лв.  / 862 € 1685 лв.  / 862 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
11.03.2026 AI 1715 лв.  / 877 € 1715 лв.  / 877 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
25.03.2026 AI 1720 лв.  / 879 € 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
08.04.2026 AI 1720 лв.  / 879 € 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
22.04.2026 AI 1720 лв.  / 879 € 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €
06.05.2026 AI 1720 лв.  / 879 € 1720 лв.  / 879 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11) Доп. легло за дете (4-11)
25.02.2026 AI 1755 лв.  / 897 € 1755 лв.  / 897 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 0 лв.  / 0 € 1279 лв.  / 654 €
11.03.2026 AI 1785 лв.  / 913 € 1785 лв.  / 913 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 € 0 лв.  / 0 €
25.03.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 € 0 лв.  / 0 €
08.04.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 € 0 лв.  / 0 €
22.04.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 € 0 лв.  / 0 €
06.05.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 € 0 лв.  / 0 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
25.02.2026 AI 1755 лв.  / 897 € 1755 лв.  / 897 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1279 лв.  / 654 €
11.03.2026 AI 1785 лв.  / 913 € 1785 лв.  / 913 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1295 лв.  / 662 €
25.03.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 €
08.04.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 €
22.04.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 €
06.05.2026 AI 1790 лв.  / 915 € 1790 лв.  / 915 € 855 лв.  / 437 € 915 лв.  / 468 € 855 лв.  / 437 € 1299 лв.  / 664 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1989 лв.  / 1017 €
11.03.2026 AI 2149 лв.  / 1099 €
25.03.2026 AI 2045 лв.  / 1046 €
08.04.2026 AI 2045 лв.  / 1046 €
22.04.2026 AI 2045 лв.  / 1046 €
06.05.2026 AI 2045 лв.  / 1046 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 2035 лв.  / 1040 €
11.03.2026 AI 2079 лв.  / 1063 €
25.03.2026 AI 2089 лв.  / 1068 €
08.04.2026 AI 2089 лв.  / 1068 €
22.04.2026 AI 2089 лв.  / 1068 €
06.05.2026 AI 2089 лв.  / 1068 €



Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 2105 лв.  / 1076 €
11.03.2026 AI 1989 лв.  / 1017 €
25.03.2026 AI 2160 лв.  / 1104 €
08.04.2026 AI 2160 лв.  / 1104 €
22.04.2026 AI 2160 лв.  / 1104 €
06.05.2026 AI 2160 лв.  / 1104 €