Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 877 € / 1715 лв. | 374 € / 731 лв. | 746 € / 1459 лв. | |
| 28.06.2026 | 877 € / 1715 лв. | 374 € / 731 лв. | 746 € / 1459 лв. | |
| 12.07.2026 | 963 € / 1883 лв. | 374 € / 731 лв. | 807 € / 1578 лв. | |
| 16.08.2026 | 982 € / 1921 лв. | 374 € / 731 лв. | 821 € / 1606 лв. | |
| 13.09.2026 | 877 € / 1715 лв. | 374 € / 731 лв. | 746 € / 1459 лв. | |
| 20.09.2026 | 877 € / 1715 лв. | 374 € / 731 лв. | 746 € / 1459 лв. | |
| 04.10.2026 | 771 € / 1508 лв. | 374 € / 731 лв. | 672 € / 1314 лв. | |
| 11.10.2026 | 709 € / 1387 лв. | 374 € / 731 лв. | 630 € / 1232 лв. | |
| 18.10.2026 | 709 € / 1387 лв. | 374 € / 731 лв. | 630 € / 1232 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 14.06.2026 | 997 € / 1950 лв. | 393 € / 769 лв. | 841 € / 1645 лв. | |
| 21.06.2026 | 997 € / 1950 лв. | 393 € / 769 лв. | 841 € / 1645 лв. | |
| 28.06.2026 | 951 € / 1860 лв. | 374 € / 731 лв. | 802 € / 1569 лв. | |
| 19.07.2026 | 1032 € / 2018 лв. | 374 € / 731 лв. | 858 € / 1678 лв. | |
| 26.07.2026 | 1032 € / 2018 лв. | 374 € / 731 лв. | 858 € / 1678 лв. | |
| 23.08.2026 | 1005 € / 1966 лв. | 396 € / 775 лв. | 848 € / 1659 лв. | |
| 30.08.2026 | 1035 € / 2024 лв. | 408 € / 798 лв. | 873 € / 1707 лв. | |
| 06.09.2026 | 1035 € / 2024 лв. | 408 € / 798 лв. | 873 € / 1707 лв. | |
| 13.09.2026 | 951 € / 1860 лв. | 374 € / 731 лв. | 802 € / 1569 лв. | |
| 20.09.2026 | 951 € / 1860 лв. | 374 € / 731 лв. | 802 € / 1569 лв. | |
| 04.10.2026 | 852 € / 1666 лв. | 374 € / 731 лв. | 734 € / 1436 лв. | |
| 11.10.2026 | 771 € / 1508 лв. | 374 € / 731 лв. | 672 € / 1314 лв. | |
| 18.10.2026 | 771 € / 1508 лв. | 374 € / 731 лв. | 672 € / 1314 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1125 € / 2200 лв. | |
| 28.06.2026 | 1125 € / 2200 лв. | |
| 12.07.2026 | 1267 € / 2478 лв. | |
| 16.08.2026 | 1286 € / 2515 лв. | |
| 13.09.2026 | 1125 € / 2200 лв. | |
| 20.09.2026 | 1125 € / 2200 лв. | |
| 04.10.2026 | 994 € / 1944 лв. | |
| 11.10.2026 | 870 € / 1702 лв. | |
| 18.10.2026 | 870 € / 1702 лв. |



