Kriti Beach - закуски и вечери - 5 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, разположен на северното крайбрежие. Историческият център на града се намира на около 2 мин. пеша от хотела.
В хотела: Хотелът разполага с удобства като ресторант, закрит басейн, бар, магазин за сувенири, a la carte ресторант, открит басейн, Wi-Fi, спа център.
В стаите: Стаите са оборудвани с климатик, баня с душ или вана, телевизор, балкон, сешоар, руумсървис.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1602 лв. / 819 € | 588 лв. / 301 € | 1103 лв. / 564 € | 1305 лв. / 667 € |
| 14.06.2026 | HB | 1602 лв. / 819 € | 588 лв. / 301 € | 1103 лв. / 564 € | 1305 лв. / 667 € |
| 21.06.2026 | HB | 1602 лв. / 819 € | 588 лв. / 301 € | 1103 лв. / 564 € | 1305 лв. / 667 € |
| 28.06.2026 | HB | 1602 лв. / 819 € | 588 лв. / 301 € | 1103 лв. / 564 € | 1305 лв. / 667 € |
| 12.07.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 19.07.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 26.07.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 16.08.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 23.08.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 30.08.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 06.09.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 13.09.2026 | HB | 1721 лв. / 880 € | 588 лв. / 301 € | 1163 лв. / 595 € | 1390 лв. / 711 € |
| 20.09.2026 | HB | 1638 лв. / 838 € | 588 лв. / 301 € | 1114 лв. / 570 € | 1330 лв. / 680 € |
| 27.09.2026 | HB | 1542 лв. / 788 € | 588 лв. / 301 € | 1066 лв. / 545 € | 1258 лв. / 643 € |
| 04.10.2026 | HB | 1459 лв. / 746 € | 588 лв. / 301 € | 1031 лв. / 527 € | 1210 лв. / 619 € |
| 11.10.2026 | HB | 1280 лв. / 654 € | 588 лв. / 301 € | 935 лв. / 478 € | 1078 лв. / 551 € |
| 18.10.2026 | HB | 1280 лв. / 654 € | 588 лв. / 301 € | 935 лв. / 478 € | 1078 лв. / 551 € |
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 1901 лв. / 972 € |
| 14.06.2026 | HB | 1901 лв. / 972 € |
| 21.06.2026 | HB | 1901 лв. / 972 € |
| 28.06.2026 | HB | 1901 лв. / 972 € |
| 12.07.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 19.07.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 26.07.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 16.08.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 23.08.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 30.08.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 06.09.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 13.09.2026 | HB | 2139 лв. / 1094 € |
| 20.09.2026 | HB | 1972 лв. / 1008 € |
| 27.09.2026 | HB | 1817 лв. / 929 € |
| 04.10.2026 | HB | 1698 лв. / 868 € |
| 11.10.2026 | HB | 1484 лв. / 759 € |
| 18.10.2026 | HB | 1484 лв. / 759 € |
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 2394 лв. / 1224 € |
| 14.06.2026 | HB | 2394 лв. / 1224 € |
| 21.06.2026 | HB | 2394 лв. / 1224 € |
| 28.06.2026 | HB | 2394 лв. / 1224 € |
| 12.07.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 19.07.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 26.07.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 16.08.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 23.08.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 30.08.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 06.09.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 13.09.2026 | HB | 2608 лв. / 1333 € |
| 20.09.2026 | HB | 2453 лв. / 1254 € |
| 27.09.2026 | HB | 2274 лв. / 1163 € |
| 04.10.2026 | HB | 2119 лв. / 1083 € |
| 11.10.2026 | HB | 1796 лв. / 918 € |
| 18.10.2026 | HB | 1796 лв. / 918 € |



