Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive - 4 *
от 868 € / 1698 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
11.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
25.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
22.04.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
06.05.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.02.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
11.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
25.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
22.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
06.05.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
06.05.2026 AI 860 €  / 1682 лв. 860 €  / 1682 лв. 417 €  / 816 лв. 474 €  / 927 лв.
09.09.2026 AI 895 €  / 1750 лв. 895 €  / 1750 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
23.09.2026 AI 895 €  / 1750 лв. 895 €  / 1750 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
07.10.2026 AI 895 €  / 1750 лв. 895 €  / 1750 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
21.10.2026 AI 895 €  / 1750 лв. 895 €  / 1750 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
04.11.2026 AI 895 €  / 1750 лв. 895 €  / 1750 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
09.09.2026 AI 915 €  / 1790 лв. 915 €  / 1790 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
23.09.2026 AI 915 €  / 1790 лв. 915 €  / 1790 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
07.10.2026 AI 915 €  / 1790 лв. 915 €  / 1790 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
21.10.2026 AI 915 €  / 1790 лв. 915 €  / 1790 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
04.11.2026 AI 915 €  / 1790 лв. 915 €  / 1790 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
06.05.2026 AI 898 €  / 1756 лв. 417 €  / 816 лв. 474 €  / 927 лв. 898 €  / 1756 лв.
09.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
23.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
07.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
21.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
04.11.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
06.05.2026 AI 892 €  / 1745 лв. 417 €  / 816 лв. 474 €  / 927 лв. 892 €  / 1745 лв.
09.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
23.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
07.10.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
21.10.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
04.11.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
06.05.2026 AI 974 €  / 1905 лв. 974 €  / 1905 лв. 417 €  / 816 лв. 474 €  / 927 лв. 417 €  / 816 лв. 683 €  / 1336 лв.
09.09.2026 AI 1015 €  / 1985 лв. 1015 €  / 1985 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 715 €  / 1398 лв.
23.09.2026 AI 1015 €  / 1985 лв. 1015 €  / 1985 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 715 €  / 1398 лв.
07.10.2026 AI 1015 €  / 1985 лв. 1015 €  / 1985 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 715 €  / 1398 лв.
21.10.2026 AI 1015 €  / 1985 лв. 1015 €  / 1985 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 715 €  / 1398 лв.
04.11.2026 AI 1015 €  / 1985 лв. 1015 €  / 1985 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 715 €  / 1398 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
11.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
25.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
22.04.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
06.05.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
11.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
25.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
22.04.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
06.05.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
06.05.2026 AI 1044 €  / 2042 лв. 1044 €  / 2042 лв. 417 €  / 816 лв. 474 €  / 927 лв. 417 €  / 816 лв. 721 €  / 1410 лв.
09.09.2026 AI 1095 €  / 2142 лв. 1095 €  / 2142 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 749 €  / 1465 лв.
23.09.2026 AI 1095 €  / 2142 лв. 1095 €  / 2142 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 749 €  / 1465 лв.
07.10.2026 AI 1095 €  / 2142 лв. 1095 €  / 2142 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 749 €  / 1465 лв.
21.10.2026 AI 1095 €  / 2142 лв. 1095 €  / 2142 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 749 €  / 1465 лв.
04.11.2026 AI 1095 €  / 2142 лв. 1095 €  / 2142 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 749 €  / 1465 лв.



Дата База Единична стая
09.09.2026 AI 1100 €  / 2151 лв.
23.09.2026 AI 1100 €  / 2151 лв.
07.10.2026 AI 1100 €  / 2151 лв.
21.10.2026 AI 1100 €  / 2151 лв.
04.11.2026 AI 1100 €  / 2151 лв.



Дата База Единична стая
06.05.2026 AI 1073 €  / 2099 лв.
09.09.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
23.09.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
07.10.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
21.10.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
04.11.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.



Дата База Единична стая
06.05.2026 AI 1107 €  / 2165 лв.
09.09.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
23.09.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
07.10.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
21.10.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.
04.11.2026 AI 1145 €  / 2239 лв.



Дата База Единична стая
06.05.2026 AI 1088 €  / 2128 лв.
09.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
23.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
07.10.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
21.10.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
04.11.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.