Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
Sunrise Alora Aqua Park Resort - All Inclusive - 4 *
от 868 € / 1698 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
18.03.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
01.04.2026 AI 937 €  / 1833 лв. 450 €  / 880 лв. 691 €  / 1351 лв. 937 €  / 1833 лв.
15.04.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
29.04.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.
13.05.2026 AI 868 €  / 1698 лв. 417 €  / 816 лв. 640 €  / 1252 лв. 868 €  / 1698 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-3) Доп. легло 1-во дете (4-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
18.03.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
01.04.2026 AI 958 €  / 1874 лв. 450 €  / 880 лв. 701 €  / 1371 лв. 958 €  / 1874 лв.
15.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
29.04.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.
13.05.2026 AI 887 €  / 1735 лв. 417 €  / 816 лв. 649 €  / 1269 лв. 887 €  / 1735 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
02.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 945 €  / 1848 лв. 945 €  / 1848 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
02.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 965 €  / 1887 лв. 965 €  / 1887 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
02.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
16.09.2026 AI 955 €  / 1868 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 955 €  / 1868 лв.
30.09.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 979 €  / 1915 лв.
14.10.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 979 €  / 1915 лв.
28.10.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 979 €  / 1915 лв.
11.11.2026 AI 979 €  / 1915 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 979 €  / 1915 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
02.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 959 €  / 1876 лв. 959 €  / 1876 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 989 €  / 1934 лв. 989 €  / 1934 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 989 €  / 1934 лв. 989 €  / 1934 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 989 €  / 1934 лв. 989 €  / 1934 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 989 €  / 1934 лв. 989 €  / 1934 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
18.03.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
01.04.2026 AI 1148 €  / 2245 лв.
15.04.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
29.04.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.
13.05.2026 AI 1063 €  / 2079 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
02.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 725 €  / 1418 лв.
16.09.2026 AI 1039 €  / 2032 лв. 1039 €  / 2032 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 725 €  / 1418 лв.
30.09.2026 AI 1065 €  / 2083 лв. 1065 €  / 2083 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв.
14.10.2026 AI 1065 €  / 2083 лв. 1065 €  / 2083 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв.
28.10.2026 AI 1065 €  / 2083 лв. 1065 €  / 2083 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв.
11.11.2026 AI 1065 €  / 2083 лв. 1065 €  / 2083 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 739 €  / 1445 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
18.03.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
01.04.2026 AI 1169 €  / 2286 лв.
15.04.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
29.04.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.
13.05.2026 AI 1082 €  / 2116 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
02.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
16.09.2026 AI 1115 €  / 2181 лв. 1115 €  / 2181 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 765 €  / 1496 лв.
30.09.2026 AI 1145 €  / 2239 лв. 1145 €  / 2239 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 779 €  / 1524 лв.
14.10.2026 AI 1145 €  / 2239 лв. 1145 €  / 2239 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 779 €  / 1524 лв.
28.10.2026 AI 1145 €  / 2239 лв. 1145 €  / 2239 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 779 €  / 1524 лв.
11.11.2026 AI 1145 €  / 2239 лв. 1145 €  / 2239 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 779 €  / 1524 лв.



Дата База Единична стая
02.09.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
16.09.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
30.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
14.10.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
28.10.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
11.11.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.



Дата База Единична стая
02.09.2026 AI 1165 €  / 2279 лв.
16.09.2026 AI 1165 €  / 2279 лв.
30.09.2026 AI 1189 €  / 2325 лв.
14.10.2026 AI 1189 €  / 2325 лв.
28.10.2026 AI 1189 €  / 2325 лв.
11.11.2026 AI 1189 €  / 2325 лв.



Дата База Единична стая
02.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
16.09.2026 AI 1175 €  / 2298 лв.
30.09.2026 AI 1209 €  / 2365 лв.
14.10.2026 AI 1209 €  / 2365 лв.
28.10.2026 AI 1209 €  / 2365 лв.
11.11.2026 AI 1209 €  / 2365 лв.



Дата База Единична стая
02.09.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
16.09.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
30.09.2026 AI 1339 €  / 2619 лв.
14.10.2026 AI 1339 €  / 2619 лв.
28.10.2026 AI 1339 €  / 2619 лв.
11.11.2026 AI 1339 €  / 2619 лв.