Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive - 4 *
от 1494 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.09.2025 AI 1494 лв. 859 лв. 916 лв. 1494 лв.
24.09.2025 AI 1494 лв. 859 лв. 916 лв. 1494 лв.
08.10.2025 AI 1569 лв. 902 лв. 962 лв. 1569 лв.
22.10.2025 AI 1539 лв. 885 лв. 943 лв. 1539 лв.
05.11.2025 AI 1494 лв. 859 лв. 916 лв. 1494 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.09.2025 AI 1539 лв. 859 лв. 916 лв. 1539 лв.
24.09.2025 AI 1539 лв. 859 лв. 916 лв. 1539 лв.
08.10.2025 AI 1616 лв. 902 лв. 962 лв. 1616 лв.
22.10.2025 AI 1585 лв. 885 лв. 943 лв. 1585 лв.
05.11.2025 AI 1539 лв. 859 лв. 916 лв. 1539 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.09.2025 AI 1575 лв. 859 лв. 916 лв. 1575 лв.
24.09.2025 AI 1575 лв. 859 лв. 916 лв. 1575 лв.
08.10.2025 AI 1654 лв. 902 лв. 962 лв. 1654 лв.
22.10.2025 AI 1622 лв. 885 лв. 943 лв. 1622 лв.
05.11.2025 AI 1575 лв. 859 лв. 916 лв. 1575 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-4) Доп. легло 2-ро дете (5-11)
10.09.2025 AI 1648 лв. 859 лв. 916 лв. 1648 лв. 859 лв. 1226 лв.
24.09.2025 AI 1648 лв. 859 лв. 916 лв. 1648 лв. 859 лв. 1226 лв.
08.10.2025 AI 1730 лв. 902 лв. 962 лв. 1730 лв. 902 лв. 1287 лв.
22.10.2025 AI 1697 лв. 885 лв. 943 лв. 1697 лв. 885 лв. 1263 лв.
05.11.2025 AI 1648 лв. 859 лв. 916 лв. 1648 лв. 859 лв. 1226 лв.



Дата База Единична стая
10.09.2025 AI 1797 лв.
24.09.2025 AI 1797 лв.
08.10.2025 AI 1887 лв.
22.10.2025 AI 1851 лв.
05.11.2025 AI 1797 лв.



Дата База Единична стая
10.09.2025 AI 1819 лв.
24.09.2025 AI 1819 лв.
08.10.2025 AI 1910 лв.
22.10.2025 AI 1874 лв.
05.11.2025 AI 1819 лв.



Дата База Единична стая
10.09.2025 AI 1929 лв.
24.09.2025 AI 1929 лв.
08.10.2025 AI 2025 лв.
22.10.2025 AI 1987 лв.
05.11.2025 AI 1929 лв.