Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
Sunrise Solara Aqua Park Resort - All Inclusive - 4 *
от 889 € / 1739 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
01.04.2026 AI 1053 €  / 2059 лв. 1053 €  / 2059 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв.
15.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
29.04.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
13.05.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
02.09.2026 AI 889 €  / 1739 лв. 889 €  / 1739 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 889 €  / 1739 лв. 889 €  / 1739 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 889 €  / 1739 лв. 889 €  / 1739 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 889 €  / 1739 лв. 889 €  / 1739 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 889 €  / 1739 лв. 889 €  / 1739 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 889 €  / 1739 лв. 889 €  / 1739 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
01.04.2026 AI 1075 €  / 2103 лв. 1075 €  / 2103 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв.
15.04.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
29.04.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
13.05.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
02.09.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 905 €  / 1770 лв. 905 €  / 1770 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
01.04.2026 AI 1085 €  / 2122 лв. 1085 €  / 2122 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв.
15.04.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
29.04.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
13.05.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
02.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 919 €  / 1797 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11)
01.04.2026 AI 1107 €  / 2165 лв. 1107 €  / 2165 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв.
15.04.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
29.04.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
13.05.2026 AI 949 €  / 1856 лв. 949 €  / 1856 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв.
02.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
16.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
30.09.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
14.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
28.10.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.
11.11.2026 AI 935 €  / 1829 лв. 935 €  / 1829 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-3) Доп. легло 2-ро дете (4-11)
01.04.2026 AI 1144 €  / 2237 лв. 1144 €  / 2237 лв. 474 €  / 927 лв. 539 €  / 1054 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 474 €  / 927 лв. 794 €  / 1553 лв.
15.04.2026 AI 989 €  / 1934 лв. 989 €  / 1934 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 699 €  / 1367 лв.
29.04.2026 AI 989 €  / 1934 лв. 989 €  / 1934 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 699 €  / 1367 лв.
13.05.2026 AI 989 €  / 1934 лв. 989 €  / 1934 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 439 €  / 859 лв. 699 €  / 1367 лв.
02.09.2026 AI 969 €  / 1895 лв. 969 €  / 1895 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 695 €  / 1359 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
16.09.2026 AI 969 €  / 1895 лв. 969 €  / 1895 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 695 €  / 1359 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
30.09.2026 AI 969 €  / 1895 лв. 969 €  / 1895 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 695 €  / 1359 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
14.10.2026 AI 969 €  / 1895 лв. 969 €  / 1895 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 695 €  / 1359 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
28.10.2026 AI 969 €  / 1895 лв. 969 €  / 1895 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 695 €  / 1359 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
11.11.2026 AI 969 €  / 1895 лв. 969 €  / 1895 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 439 €  / 859 лв. 695 €  / 1359 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.



Дата База Единична стая
01.04.2026 AI 1338 €  / 2617 лв.
15.04.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
29.04.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
13.05.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
02.09.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
16.09.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
30.09.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
14.10.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
28.10.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.
11.11.2026 AI 1119 €  / 2189 лв.



Дата База Единична стая
01.04.2026 AI 1355 €  / 2650 лв.
15.04.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
29.04.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
13.05.2026 AI 1139 €  / 2228 лв.
02.09.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
16.09.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
30.09.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
14.10.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
28.10.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.
11.11.2026 AI 1129 €  / 2208 лв.



Дата База Единична стая
01.04.2026 AI 1371 €  / 2681 лв.
15.04.2026 AI 1159 €  / 2267 лв.
29.04.2026 AI 1159 €  / 2267 лв.
13.05.2026 AI 1159 €  / 2267 лв.
02.09.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
16.09.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
30.09.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
14.10.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
28.10.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
11.11.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.