Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Minos - закуски и вечери - 4 *
от 1066 лв. / 545 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 1294 лв.  / 662 €
14.06.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
21.06.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
28.06.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
12.07.2026 HB 1502 лв.  / 768 €
19.07.2026 HB 1502 лв.  / 768 €
16.08.2026 HB 1502 лв.  / 768 €
23.08.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
30.08.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
06.09.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
13.09.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
20.09.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
27.09.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
04.10.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
11.10.2026 HB 1153 лв.  / 590 €
18.10.2026 HB 1066 лв.  / 545 €



Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 1294 лв.  / 662 €
14.06.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
21.06.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
12.07.2026 HB 1502 лв.  / 768 €
19.07.2026 HB 1502 лв.  / 768 €
16.08.2026 HB 1502 лв.  / 768 €
23.08.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
30.08.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
06.09.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
13.09.2026 HB 1466 лв.  / 750 €
20.09.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
27.09.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
04.10.2026 HB 1382 лв.  / 707 €
11.10.2026 HB 1153 лв.  / 590 €
18.10.2026 HB 1066 лв.  / 545 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1372 лв.  / 701 € 674 лв.  / 345 € 1197 лв.  / 612 €
14.06.2026 HB 1470 лв.  / 752 € 685 лв.  / 350 € 1255 лв.  / 642 €
21.06.2026 HB 1470 лв.  / 752 € 685 лв.  / 350 € 1255 лв.  / 642 €
28.06.2026 HB 1470 лв.  / 752 € 685 лв.  / 350 € 1255 лв.  / 642 €
12.07.2026 HB 1582 лв.  / 809 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
19.07.2026 HB 1582 лв.  / 809 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
16.08.2026 HB 1582 лв.  / 809 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
23.08.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
30.08.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
06.09.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
13.09.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
20.09.2026 HB 1348 лв.  / 689 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
27.09.2026 HB 1348 лв.  / 689 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
04.10.2026 HB 1348 лв.  / 689 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
11.10.2026 HB 1229 лв.  / 628 € 647 лв.  / 331 € 1066 лв.  / 545 €
18.10.2026 HB 1122 лв.  / 574 € 647 лв.  / 331 € 1006 лв.  / 514 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1372 лв.  / 701 € 674 лв.  / 345 € 1197 лв.  / 612 €
14.06.2026 HB 1470 лв.  / 752 € 685 лв.  / 350 € 1255 лв.  / 642 €
21.06.2026 HB 1470 лв.  / 752 € 685 лв.  / 350 € 1255 лв.  / 642 €
12.07.2026 HB 1582 лв.  / 809 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
19.07.2026 HB 1582 лв.  / 809 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
16.08.2026 HB 1582 лв.  / 809 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
23.08.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
30.08.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
06.09.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
13.09.2026 HB 1570 лв.  / 803 € 685 лв.  / 350 € 1338 лв.  / 684 €
20.09.2026 HB 1348 лв.  / 689 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
27.09.2026 HB 1348 лв.  / 689 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
04.10.2026 HB 1348 лв.  / 689 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
11.10.2026 HB 1229 лв.  / 628 € 647 лв.  / 331 € 1066 лв.  / 545 €
18.10.2026 HB 1122 лв.  / 574 € 647 лв.  / 331 € 1006 лв.  / 514 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1407 лв.  / 719 € 691 лв.  / 353 € 1227 лв.  / 627 €
14.06.2026 HB 1507 лв.  / 771 € 703 лв.  / 359 € 1287 лв.  / 658 €
21.06.2026 HB 1507 лв.  / 771 € 703 лв.  / 359 € 1287 лв.  / 658 €
28.06.2026 HB 1507 лв.  / 771 € 703 лв.  / 359 € 1287 лв.  / 658 €
12.07.2026 HB 1621 лв.  / 829 € 703 лв.  / 359 € 1371 лв.  / 701 €
19.07.2026 HB 1621 лв.  / 829 € 703 лв.  / 359 € 1371 лв.  / 701 €
16.08.2026 HB 1621 лв.  / 829 € 703 лв.  / 359 € 1371 лв.  / 701 €
23.08.2026 HB 1609 лв.  / 823 € 703 лв.  / 359 € 1371 лв.  / 701 €
30.08.2026 HB 1609 лв.  / 823 € 703 лв.  / 359 € 1371 лв.  / 701 €
06.09.2026 HB 1609 лв.  / 823 € 703 лв.  / 359 € 1371 лв.  / 701 €
13.09.2026 HB 1609 лв.  / 823 € 703 лв.  / 359 € 1371 лв.  / 701 €
20.09.2026 HB 1507 лв.  / 771 € 703 лв.  / 359 € 1287 лв.  / 658 €
27.09.2026 HB 1507 лв.  / 771 € 703 лв.  / 359 € 1287 лв.  / 658 €
04.10.2026 HB 1507 лв.  / 771 € 703 лв.  / 359 € 1287 лв.  / 658 €
11.10.2026 HB 1260 лв.  / 644 € 664 лв.  / 340 € 1093 лв.  / 559 €
18.10.2026 HB 1150 лв.  / 588 € 664 лв.  / 340 € 1031 лв.  / 527 €



Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1789 лв.  / 915 €
14.06.2026 HB 1979 лв.  / 1012 €
21.06.2026 HB 1979 лв.  / 1012 €
28.06.2026 HB 1979 лв.  / 1012 €
12.07.2026 HB 2225 лв.  / 1138 €
19.07.2026 HB 2225 лв.  / 1138 €
16.08.2026 HB 2225 лв.  / 1138 €
23.08.2026 HB 2146 лв.  / 1097 €
30.08.2026 HB 2146 лв.  / 1097 €
06.09.2026 HB 2146 лв.  / 1097 €
13.09.2026 HB 2146 лв.  / 1097 €
20.09.2026 HB 1979 лв.  / 1012 €
27.09.2026 HB 1979 лв.  / 1012 €
04.10.2026 HB 1979 лв.  / 1012 €
11.10.2026 HB 1546 лв.  / 790 €
18.10.2026 HB 1365 лв.  / 698 €



Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 2152 лв.  / 1100 €
14.06.2026 HB 2326 лв.  / 1189 €
21.06.2026 HB 2326 лв.  / 1189 €
28.06.2026 HB 2326 лв.  / 1189 €
12.07.2026 HB 2570 лв.  / 1314 €
19.07.2026 HB 2570 лв.  / 1314 €
16.08.2026 HB 2570 лв.  / 1314 €
23.08.2026 HB 2548 лв.  / 1303 €
30.08.2026 HB 2548 лв.  / 1303 €
06.09.2026 HB 2548 лв.  / 1303 €
13.09.2026 HB 2548 лв.  / 1303 €
20.09.2026 HB 2326 лв.  / 1189 €
27.09.2026 HB 2326 лв.  / 1189 €
04.10.2026 HB 2326 лв.  / 1189 €
11.10.2026 HB 1892 лв.  / 967 €
18.10.2026 HB 1680 лв.  / 859 €