Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Minos - закуски и вечери - 4 *
от 1238 лв. / 633 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 1452 лв.  / 742 €
14.06.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
21.06.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
28.06.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
12.07.2026 HB 1732 лв.  / 886 €
19.07.2026 HB 1732 лв.  / 886 €
16.08.2026 HB 1732 лв.  / 886 €
23.08.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
30.08.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
06.09.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
13.09.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
20.09.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
27.09.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
04.10.2026 HB 1452 лв.  / 742 €
11.10.2026 HB 1238 лв.  / 633 €



Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 1452 лв.  / 742 €
14.06.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
21.06.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
28.06.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
12.07.2026 HB 1732 лв.  / 886 €
19.07.2026 HB 1732 лв.  / 886 €
16.08.2026 HB 1732 лв.  / 886 €
23.08.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
30.08.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
06.09.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
13.09.2026 HB 1666 лв.  / 852 €
20.09.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
27.09.2026 HB 1550 лв.  / 793 €
04.10.2026 HB 1452 лв.  / 742 €
11.10.2026 HB 1238 лв.  / 633 €



Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1816 лв.  / 929 €
14.06.2026 HB 1963 лв.  / 1004 €
21.06.2026 HB 1963 лв.  / 1004 €
28.06.2026 HB 1963 лв.  / 1004 €
12.07.2026 HB 2441 лв.  / 1248 €
19.07.2026 HB 2441 лв.  / 1248 €
16.08.2026 HB 2441 лв.  / 1248 €
23.08.2026 HB 2375 лв.  / 1214 €
30.08.2026 HB 2375 лв.  / 1214 €
06.09.2026 HB 2375 лв.  / 1214 €
13.09.2026 HB 2375 лв.  / 1214 €
20.09.2026 HB 1963 лв.  / 1004 €
27.09.2026 HB 1963 лв.  / 1004 €
04.10.2026 HB 1816 лв.  / 929 €
11.10.2026 HB 1436 лв.  / 734 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1679 лв.  / 858 € 605 лв.  / 309 € 1438 лв.  / 735 €
14.06.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
21.06.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
28.06.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
12.07.2026 HB 1976 лв.  / 1010 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
19.07.2026 HB 1976 лв.  / 1010 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
16.08.2026 HB 1976 лв.  / 1010 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
23.08.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
30.08.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
06.09.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
13.09.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
20.09.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
27.09.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
04.10.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
11.10.2026 HB 1489 лв.  / 761 € 577 лв.  / 295 € 1266 лв.  / 647 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1679 лв.  / 858 € 605 лв.  / 309 € 1438 лв.  / 735 €
14.06.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
21.06.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
28.06.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
12.07.2026 HB 1976 лв.  / 1010 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
19.07.2026 HB 1976 лв.  / 1010 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
16.08.2026 HB 1976 лв.  / 1010 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
23.08.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
30.08.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
06.09.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
13.09.2026 HB 1960 лв.  / 1002 € 614 лв.  / 314 € 1639 лв.  / 838 €
20.09.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
27.09.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
04.10.2026 HB 1805 лв.  / 923 € 614 лв.  / 314 € 1512 лв.  / 773 €
11.10.2026 HB 1489 лв.  / 761 € 577 лв.  / 295 € 1266 лв.  / 647 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-10) Доп. легло 2-ро дете (2-10)
03.10.2025 HB 2327 лв.  / 1190 € 492 лв.  / 252 € 1868 лв.  / 955 €
10.10.2025 HB 2327 лв.  / 1190 € 492 лв.  / 252 € 1868 лв.  / 955 €



Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 2752 лв.  / 1407 €
14.06.2026 HB 2985 лв.  / 1526 €
21.06.2026 HB 2985 лв.  / 1526 €
28.06.2026 HB 2985 лв.  / 1526 €
12.07.2026 HB 3338 лв.  / 1707 €
19.07.2026 HB 3338 лв.  / 1707 €
16.08.2026 HB 3338 лв.  / 1707 €
23.08.2026 HB 2315 лв.  / 1184 €
30.08.2026 HB 2315 лв.  / 1184 €
06.09.2026 HB 2315 лв.  / 1184 €
13.09.2026 HB 2315 лв.  / 1184 €
20.09.2026 HB 2985 лв.  / 1526 €
27.09.2026 HB 2985 лв.  / 1526 €
04.10.2026 HB 2985 лв.  / 1526 €
11.10.2026 HB 2403 лв.  / 1229 €