Semiramis hotel - закуски и вечери - 4 *
       
  
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
    Местоположение: Намира се в центъра на град Родос, в близост до културно-исторически обекти, както и заведения., на 70 метра от плажа и на 10 км от летището. Стаите имат изглед към града или морето.
В хотела: разполага с ресторант с гръцка и международна кухня, 2 бара, външен басейн, денонощна рецепция
В стаите: модерно обзаведени с балкон, климатик, баня с вана или душ, телевизор, Wi-Fi, хладилник, сешоар.
      
 
    
   
    
     
 
ЦЕНИ
        
      
      
      
      
      
                     
                            
                            
                                                                                                                                                                                                                                                
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                            
                            
                                                                                                                                                                                                                                                
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1241 лв.      / 635 € | 877 лв.      / 448 € | 1023 лв.      / 523 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1157 лв.      / 592 € | 833 лв.      / 426 € | 964 лв.      / 493 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1264 лв.      / 646 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1185 лв.      / 606 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1315 лв.      / 672 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1213 лв.      / 620 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1697 лв.      / 868 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1697 лв.      / 868 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1697 лв.      / 868 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1697 лв.      / 868 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1697 лв.      / 868 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1697 лв.      / 868 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1548 лв.      / 791 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1734 лв.      / 887 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1734 лв.      / 887 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1734 лв.      / 887 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1734 лв.      / 887 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1734 лв.      / 887 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1734 лв.      / 887 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1589 лв.      / 812 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 05.06.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
              
        | 12.06.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
              
        | 19.06.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
              
        | 26.06.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
              
        | 03.07.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
              
        | 17.07.2026 | HB | 1827 лв.      / 934 € | 
              
        | 24.07.2026 | HB | 1827 лв.      / 934 € | 
              
        | 14.08.2026 | HB | 1827 лв.      / 934 € | 
              
        | 21.08.2026 | HB | 1827 лв.      / 934 € | 
              
        | 28.08.2026 | HB | 1827 лв.      / 934 € | 
              
        | 04.09.2026 | HB | 1827 лв.      / 934 € | 
              
        | 11.09.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
              
        | 18.09.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
              
        | 25.09.2026 | HB | 1631 лв.      / 834 € | 
           
     
       
        
      
      
      
      
      
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                          
      
              
        | 17.09.2025 | HB | 1765 лв.      / 902 € |