Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!
Mitsis Petit Palais - All Inclusive - 4 *
от 743 € / 1453 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
17.07.2026 AI 1219 €  / 2384 лв. 460 €  / 900 лв. 842 €  / 1647 лв. 995 €  / 1946 лв.
24.07.2026 AI 1060 €  / 2073 лв. 400 €  / 782 лв. 732 €  / 1432 лв. 865 €  / 1692 лв.
14.08.2026 AI 1060 €  / 2073 лв. 400 €  / 782 лв. 732 €  / 1432 лв. 865 €  / 1692 лв.
21.08.2026 AI 1060 €  / 2073 лв. 400 €  / 782 лв. 732 €  / 1432 лв. 865 €  / 1692 лв.
28.08.2026 AI 944 €  / 1846 лв. 382 €  / 747 лв. 664 €  / 1299 лв. 776 €  / 1518 лв.
04.09.2026 AI 944 €  / 1846 лв. 382 €  / 747 лв. 664 €  / 1299 лв. 776 €  / 1518 лв.
11.09.2026 AI 984 €  / 1925 лв. 400 €  / 782 лв. 696 €  / 1361 лв. 808 €  / 1580 лв.
18.09.2026 AI 984 €  / 1925 лв. 400 €  / 782 лв. 696 €  / 1361 лв. 808 €  / 1580 лв.
25.09.2026 AI 890 €  / 1741 лв. 400 €  / 782 лв. 645 €  / 1262 лв. 743 €  / 1453 лв.
02.10.2026 AI 995 €  / 1946 лв. 400 €  / 782 лв. 701 €  / 1371 лв. 820 €  / 1604 лв.
09.10.2026 AI 778 €  / 1522 лв. 400 €  / 782 лв. 589 €  / 1152 лв. 666 €  / 1303 лв.
16.10.2026 AI 743 €  / 1453 лв. 400 €  / 782 лв. 575 €  / 1125 лв. 645 €  / 1262 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 1015 €  / 1985 лв. 470 €  / 919 лв. 747 €  / 1461 лв. 859 €  / 1680 лв.
12.06.2026 AI 1015 €  / 1985 лв. 470 €  / 919 лв. 747 €  / 1461 лв. 859 €  / 1680 лв.
19.06.2026 AI 1125 €  / 2200 лв. 471 €  / 921 лв. 798 €  / 1561 лв. 937 €  / 1833 лв.
26.06.2026 AI 1125 €  / 2200 лв. 471 €  / 921 лв. 798 €  / 1561 лв. 937 €  / 1833 лв.
14.08.2026 AI 1204 €  / 2355 лв. 470 €  / 919 лв. 843 €  / 1649 лв. 989 €  / 1934 лв.
21.08.2026 AI 1204 €  / 2355 лв. 470 €  / 919 лв. 843 €  / 1649 лв. 989 €  / 1934 лв.
28.08.2026 AI 1161 €  / 2271 лв. 470 €  / 919 лв. 817 €  / 1598 лв. 954 €  / 1866 лв.
04.09.2026 AI 1161 €  / 2271 лв. 470 €  / 919 лв. 817 €  / 1598 лв. 954 €  / 1866 лв.
11.09.2026 AI 1125 €  / 2200 лв. 471 €  / 921 лв. 798 €  / 1561 лв. 937 €  / 1833 лв.
18.09.2026 AI 1125 €  / 2200 лв. 471 €  / 921 лв. 798 €  / 1561 лв. 937 €  / 1833 лв.
25.09.2026 AI 974 €  / 1905 лв. 451 €  / 882 лв. 716 €  / 1400 лв. 824 €  / 1612 лв.
02.10.2026 AI 919 €  / 1797 лв. 472 €  / 923 лв. 696 €  / 1361 лв. 787 €  / 1539 лв.
09.10.2026 AI 878 €  / 1717 лв. 472 €  / 923 лв. 679 €  / 1328 лв. 761 €  / 1488 лв.
16.10.2026 AI 828 €  / 1619 лв. 472 €  / 923 лв. 655 €  / 1281 лв. 721 €  / 1410 лв.



Дата База Единична стая
17.07.2026 AI 1976 €  / 3865 лв.
24.07.2026 AI 1718 €  / 3360 лв.
14.08.2026 AI 1718 €  / 3360 лв.
21.08.2026 AI 1718 €  / 3360 лв.
28.08.2026 AI 1635 €  / 3198 лв.
04.09.2026 AI 1635 €  / 3198 лв.
11.09.2026 AI 1565 €  / 3061 лв.
18.09.2026 AI 1565 €  / 3061 лв.
25.09.2026 AI 1380 €  / 2699 лв.
02.10.2026 AI 1590 €  / 3110 лв.
09.10.2026 AI 1149 €  / 2247 лв.
16.10.2026 AI 1086 €  / 2124 лв.