Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
JAZ Palmariva Beach - All inclusive - 4 *
от 821 € / 1605 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се в залива Макади, само на няколко минути с кола от голф игрището Makadi and Soma Bay. Хотелът се състои от една основна двуетажна сграда (само рецепция) и комплекс от допълнителни 2 и 3-етажни корпуси с общ брой от 339 стаи.
В хотела: водни спортове, басейн, детски басейн, фитнес, сауна, джакузи, масажи, дайвинг център, два тенис корта, тенис на маса, билярд, детски клуб, детска площадка, конферентна зала, собствен плаж, бар на плажа и на басейна, лоби бар, три ресторанта, Wi-Fi интернет, салон за красота, анимационна програма.
В стаите: климатик, балкон/ тераса, телевизор, сейф, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, електрическа кана.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
18.03.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
01.04.2026 926 €  / 1812 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 683 €  / 1335 лв. 926 €  / 1812 лв.
15.04.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
29.04.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
13.05.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
18.03.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
01.04.2026 870 €  / 1701 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 653 €  / 1277 лв. 870 €  / 1701 лв.
15.04.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
29.04.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.
13.05.2026 821 €  / 1605 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 616 €  / 1205 лв. 821 €  / 1605 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
18.03.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
01.04.2026 946 €  / 1850 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 691 €  / 1352 лв. 946 €  / 1850 лв.
15.04.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
29.04.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
13.05.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
18.03.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
01.04.2026 946 €  / 1850 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 691 €  / 1352 лв. 946 €  / 1850 лв.
15.04.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
29.04.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.
13.05.2026 838 €  / 1639 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 624 €  / 1220 лв. 838 €  / 1639 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 846 €  / 1655 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 629 €  / 1230 лв. 846 €  / 1655 лв.
18.03.2026 846 €  / 1655 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 629 €  / 1230 лв. 846 €  / 1655 лв.
01.04.2026 959 €  / 1875 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 698 €  / 1366 лв. 959 €  / 1875 лв.
15.04.2026 846 €  / 1655 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 629 €  / 1230 лв. 846 €  / 1655 лв.
29.04.2026 846 €  / 1655 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 629 €  / 1230 лв. 846 €  / 1655 лв.
13.05.2026 846 €  / 1655 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 629 €  / 1230 лв. 846 €  / 1655 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 849 €  / 1660 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 631 €  / 1235 лв. 849 €  / 1660 лв.
18.03.2026 849 €  / 1660 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 631 €  / 1235 лв. 849 €  / 1660 лв.
01.04.2026 959 €  / 1875 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 698 €  / 1366 лв. 959 €  / 1875 лв.
15.04.2026 849 €  / 1660 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 631 €  / 1235 лв. 849 €  / 1660 лв.
29.04.2026 849 €  / 1660 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 631 €  / 1235 лв. 849 €  / 1660 лв.
13.05.2026 849 €  / 1660 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 631 €  / 1235 лв. 849 €  / 1660 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 879 €  / 1720 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 647 €  / 1265 лв. 879 €  / 1720 лв.
18.03.2026 879 €  / 1720 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 647 €  / 1265 лв. 879 €  / 1720 лв.
01.04.2026 991 €  / 1939 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 713 €  / 1394 лв. 991 €  / 1939 лв.
15.04.2026 879 €  / 1720 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 647 €  / 1265 лв. 879 €  / 1720 лв.
29.04.2026 879 €  / 1720 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 647 €  / 1265 лв. 879 €  / 1720 лв.
13.05.2026 879 €  / 1720 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 647 €  / 1265 лв. 879 €  / 1720 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
18.03.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
01.04.2026 1022 €  / 1998 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 729 €  / 1426 лв. 1022 €  / 1998 лв.
15.04.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
29.04.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
13.05.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.03.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
18.03.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
01.04.2026 1022 €  / 1998 лв. 463 €  / 906 лв. 496 €  / 970 лв. 463 €  / 906 лв. 729 €  / 1426 лв. 1022 €  / 1998 лв.
15.04.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
29.04.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.
13.05.2026 910 €  / 1779 лв. 437 €  / 855 лв. 468 €  / 915 лв. 437 €  / 855 лв. 662 €  / 1295 лв. 910 €  / 1779 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1002 €  / 1959 лв.
18.03.2026 1002 €  / 1959 лв.
01.04.2026 1127 €  / 2204 лв.
15.04.2026 1002 €  / 1959 лв.
29.04.2026 1002 €  / 1959 лв.
13.05.2026 1002 €  / 1959 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1020 €  / 1995 лв.
18.03.2026 1020 €  / 1995 лв.
01.04.2026 1143 €  / 2236 лв.
15.04.2026 1020 €  / 1995 лв.
29.04.2026 1020 €  / 1995 лв.
13.05.2026 1020 €  / 1995 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1020 €  / 1995 лв.
18.03.2026 1020 €  / 1995 лв.
01.04.2026 1143 €  / 2236 лв.
15.04.2026 1020 €  / 1995 лв.
29.04.2026 1020 €  / 1995 лв.
13.05.2026 1020 €  / 1995 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1030 €  / 2015 лв.
18.03.2026 1030 €  / 2015 лв.
01.04.2026 1157 €  / 2263 лв.
15.04.2026 1030 €  / 2015 лв.
29.04.2026 1030 €  / 2015 лв.
13.05.2026 1030 €  / 2015 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1030 €  / 2015 лв.
18.03.2026 1030 €  / 2015 лв.
01.04.2026 1157 €  / 2263 лв.
15.04.2026 1030 €  / 2015 лв.
29.04.2026 1030 €  / 2015 лв.
13.05.2026 1030 €  / 2015 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1061 €  / 2075 лв.
18.03.2026 1061 €  / 2075 лв.
01.04.2026 1181 €  / 2310 лв.
15.04.2026 1061 €  / 2075 лв.
29.04.2026 1061 €  / 2075 лв.
13.05.2026 1061 €  / 2075 лв.



Дата База Единична стая
04.03.2026 1092 €  / 2135 лв.
18.03.2026 1092 €  / 2135 лв.
01.04.2026 1219 €  / 2385 лв.
15.04.2026 1092 €  / 2135 лв.
29.04.2026 1092 €  / 2135 лв.
13.05.2026 1092 €  / 2135 лв.