Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - Специална ваканционна програма за всички възрасти!
Ivy Cyrene Sharm Resort Adults only +13 - All Inclusive - 4 *
от 695 € / 1359 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая
26.04.2026 AI 699 €  / 1367 лв.
03.05.2026 AI 699 €  / 1367 лв.
10.05.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
17.05.2026 AI 679 €  / 1328 лв.
24.05.2026 AI 679 €  / 1328 лв.
31.05.2026 AI 679 €  / 1328 лв.
07.06.2026 AI 679 €  / 1328 лв.
14.06.2026 AI 679 €  / 1328 лв.
21.06.2026 AI 679 €  / 1328 лв.
28.06.2026 AI 679 €  / 1328 лв.
05.07.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
12.07.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
19.07.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
26.07.2026 AI 695 €  / 1359 лв.



Дата База На турист в двойна стая
26.04.2026 AI 715 €  / 1398 лв.
03.05.2026 AI 715 €  / 1398 лв.
10.05.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
17.05.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
24.05.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
31.05.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
07.06.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
14.06.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
21.06.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
28.06.2026 AI 695 €  / 1359 лв.
05.07.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
12.07.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
19.07.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
26.07.2026 AI 709 €  / 1387 лв.



Дата База На турист в двойна стая
26.04.2026 AI 729 €  / 1426 лв.
03.05.2026 AI 729 €  / 1426 лв.
10.05.2026 AI 725 €  / 1418 лв.
17.05.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
24.05.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
31.05.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
07.06.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
14.06.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
21.06.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
28.06.2026 AI 709 €  / 1387 лв.
05.07.2026 AI 725 €  / 1418 лв.
12.07.2026 AI 725 €  / 1418 лв.
19.07.2026 AI 725 €  / 1418 лв.
26.07.2026 AI 725 €  / 1418 лв.



Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
03.05.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
10.05.2026 AI 859 €  / 1680 лв.
17.05.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
24.05.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
31.05.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
07.06.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
14.06.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
21.06.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
28.06.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
05.07.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
12.07.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
19.07.2026 AI 835 €  / 1633 лв.
26.07.2026 AI 835 €  / 1633 лв.



Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 879 €  / 1719 лв.
03.05.2026 AI 879 €  / 1719 лв.
10.05.2026 AI 875 €  / 1711 лв.
17.05.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
24.05.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
31.05.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
07.06.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
14.06.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
21.06.2026 AI 869 €  / 1700 лв.
28.06.2026 AI 849 €  / 1661 лв.
05.07.2026 AI 849 €  / 1661 лв.
12.07.2026 AI 849 €  / 1661 лв.
19.07.2026 AI 849 €  / 1661 лв.
26.07.2026 AI 849 €  / 1661 лв.



Дата База Единична стая
26.04.2026 AI 895 €  / 1750 лв.
03.05.2026 AI 895 €  / 1750 лв.
10.05.2026 AI 889 €  / 1739 лв.
17.05.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
24.05.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
31.05.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
07.06.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
14.06.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
21.06.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
28.06.2026 AI 865 €  / 1692 лв.
05.07.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
12.07.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
19.07.2026 AI 885 €  / 1731 лв.
26.07.2026 AI 885 €  / 1731 лв.