Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
DEXON Roma Hotel - All Inclusive - 3 *
от 1264 лв. / 646 €

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Хотелът се намира на 300 метра от плажа Ориндж в курорта Хургада.
В хотела: На разположение за гостите има ресторант, воден парк, целогодишен открит басейн, WiFi и вечерни развлечения.
В стаите: Всички стаи в хотела разполагат със самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, балкон и електрическа кана.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
20.12.2025 AI 1539 лв.  / 787 € 1539 лв.  / 787 € 1085 лв.  / 555 € 1191 лв.  / 609 € 1246 лв.  / 637 € 1191 лв.  / 609 € 1385 лв.  / 708 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
25.02.2026 AI 1264 лв.  / 646 € 1264 лв.  / 646 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
11.03.2026 AI 1264 лв.  / 646 € 1264 лв.  / 646 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
25.03.2026 AI 1264 лв.  / 646 € 1264 лв.  / 646 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
08.04.2026 AI 1264 лв.  / 646 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 1264 лв.  / 646 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 €
22.04.2026 AI 1264 лв.  / 646 € 1264 лв.  / 646 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
06.05.2026 AI 1264 лв.  / 646 € 1264 лв.  / 646 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 0 лв.  / 0 € 0 лв.  / 0 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
20.12.2025 AI 1562 лв.  / 799 € 1562 лв.  / 799 € 1085 лв.  / 555 € 1191 лв.  / 609 € 1246 лв.  / 637 € 1191 лв.  / 609 € 1391 лв.  / 711 €
25.02.2026 AI 1288 лв.  / 659 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 1288 лв.  / 659 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
11.03.2026 AI 1288 лв.  / 659 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 1288 лв.  / 659 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
25.03.2026 AI 1288 лв.  / 659 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 1288 лв.  / 659 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
08.04.2026 AI 1288 лв.  / 659 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 1288 лв.  / 659 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
22.04.2026 AI 1288 лв.  / 659 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 1288 лв.  / 659 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €
06.05.2026 AI 1288 лв.  / 659 € 859 лв.  / 439 € 916 лв.  / 468 € 972 лв.  / 497 € 1288 лв.  / 659 € 916 лв.  / 468 € 1059 лв.  / 541 €



Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 1762 лв.  / 901 €
25.02.2026 AI 1459 лв.  / 746 €
11.03.2026 AI 1459 лв.  / 746 €
25.03.2026 AI 1459 лв.  / 746 €
08.04.2026 AI 1459 лв.  / 746 €
22.04.2026 AI 1459 лв.  / 746 €
06.05.2026 AI 1459 лв.  / 746 €



Дата База Единична стая
20.12.2025 AI 1785 лв.  / 913 €
25.02.2026 AI 1483 лв.  / 758 €
11.03.2026 AI 1483 лв.  / 758 €
25.03.2026 AI 1483 лв.  / 758 €
08.04.2026 AI 1483 лв.  / 758 €
22.04.2026 AI 1483 лв.  / 758 €
06.05.2026 AI 1483 лв.  / 758 €