Orizzonte - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 06.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 13.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 20.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 27.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 04.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 11.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 18.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 25.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 01.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 08.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 15.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 22.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 29.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 05.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 12.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 19.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 26.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 03.10.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (1-11) |
| 30.05.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 06.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 13.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 20.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 27.06.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 04.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 11.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 18.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 25.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 01.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 08.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 15.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 22.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 29.08.2026 | 817 € / 1598 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 05.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 12.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 19.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 26.09.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. | |
| 03.10.2026 | 689 € / 1348 лв. | 409 € / 800 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 30.05.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 06.06.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 13.06.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 20.06.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 27.06.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 04.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | |
| 11.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | |
| 18.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | |
| 25.07.2026 | 689 € / 1348 лв. | |
| 01.08.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 08.08.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 15.08.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 22.08.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 29.08.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 05.09.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 12.09.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 19.09.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 26.09.2026 | 817 € / 1598 лв. | |
| 03.10.2026 | 817 € / 1598 лв. |



