Titanic Royal - All Inclusive - 5 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се на първа линия, в южната част на Хургада. Летището е на 1 км от хотела, а Albatros White Beach е на 2 км.
В хотела: разполага с ресторант, бар, градина, басейн, аквапарк, денонощна рецепция, детска площадка, зала за игри, фитнес център, спа и уелнес център, сейф.
В стаите: баня с душ, сешоар, климатик, електрическа кана, Wi-Fi.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) |
| 04.03.2026 | AI | 878 € / 1717 лв. | 395 € / 773 лв. | 449 € / 878 лв. | 395 € / 773 лв. | 689 € / 1348 лв. | 878 € / 1717 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1392 € / 2723 лв. | 474 € / 927 лв. | 539 € / 1054 лв. | 474 € / 927 лв. | 917 € / 1794 лв. | 1392 € / 2723 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1235 € / 2415 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 439 € / 859 лв. | 825 € / 1614 лв. | 1235 € / 2415 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1235 € / 2415 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 439 € / 859 лв. | 825 € / 1614 лв. | 1235 € / 2415 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1235 € / 2415 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 439 € / 859 лв. | 825 € / 1614 лв. | 1235 € / 2415 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1059 € / 2071 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1059 € / 2071 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1059 € / 2071 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1059 € / 2071 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1059 € / 2071 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 739 € / 1445 лв. | 1059 € / 2071 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1149 € / 2247 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1149 € / 2247 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1149 € / 2247 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1149 € / 2247 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1149 € / 2247 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 779 € / 1524 лв. | 1149 € / 2247 лв. | 439 € / 859 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 04.03.2026 | AI | 959 € / 1876 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1489 € / 2912 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1325 € / 2591 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1325 € / 2591 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1325 € / 2591 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1149 € / 2247 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1149 € / 2247 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1149 € / 2247 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1239 € / 2423 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1239 € / 2423 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1239 € / 2423 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1025 € / 2005 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1565 € / 3061 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1395 € / 2728 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1395 € / 2728 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1395 € / 2728 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1195 € / 2337 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1195 € / 2337 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1195 € / 2337 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1285 € / 2513 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1285 € / 2513 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1285 € / 2513 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) |
| 04.03.2026 | AI | 1013 € / 1981 лв. | 395 € / 773 лв. | 449 € / 878 лв. | 395 € / 773 лв. | 755 € / 1477 лв. | 1013 € / 1981 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1554 € / 3039 лв. | 474 € / 927 лв. | 539 € / 1054 лв. | 474 € / 927 лв. | 999 € / 1954 лв. | 1554 € / 3039 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 439 € / 859 лв. | 899 € / 1758 лв. | 1385 € / 2709 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 439 € / 859 лв. | 899 € / 1758 лв. | 1385 € / 2709 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1385 € / 2709 лв. | 439 € / 859 лв. | 499 € / 976 лв. | 439 € / 859 лв. | 899 € / 1758 лв. | 1385 € / 2709 лв. | 0 € / 0 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1209 € / 2365 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 799 € / 1563 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1209 € / 2365 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 799 € / 1563 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1209 € / 2365 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 799 € / 1563 лв. | 1209 € / 2365 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1299 € / 2541 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 855 € / 1672 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1299 € / 2541 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 855 € / 1672 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 439 € / 859 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1299 € / 2541 лв. | 0 € / 0 лв. | 469 € / 917 лв. | 0 € / 0 лв. | 855 € / 1672 лв. | 1299 € / 2541 лв. | 439 € / 859 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 04.03.2026 | AI | 1106 € / 2163 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1662 € / 3251 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1485 € / 2904 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1485 € / 2904 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1485 € / 2904 лв. |
| 02.09.2026 | AI | 1285 € / 2513 лв. |
| 16.09.2026 | AI | 1285 € / 2513 лв. |
| 30.09.2026 | AI | 1285 € / 2513 лв. |
| 14.10.2026 | AI | 1375 € / 2689 лв. |
| 28.10.2026 | AI | 1375 € / 2689 лв. |
| 11.11.2026 | AI | 1375 € / 2689 лв. |



