Titanic Resort and Aqua Park Hurghada - All Inclusive - 4 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Разположен на 8км от летището в Хургада, на 11 км от центъра на града, на втора линия, срещу хотели Ali Baba Palace, Aladdin Beach Resort и Jasmine Village.
В хотела: Открит през 2005 година, последната частична реновация е направена през 2018 г. Хотелът се състои от основна 4-етажна сграда и два 4-етажни корпуса. Общо 331 хотелски стаи. Разполага с 2 басейна, 3 ресторанта, спа и уелнес, бар, фитнес център, Wi-Fi.
В стаите: баня с душ, климатик, телевизор, минибар, сешоар.
ЦЕНИ
Двойна стая - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) |
| 31.10.2026 | AI | 635 € | 635 € | 320 € |
| 07.11.2026 | AI | 685 € | 685 € | 370 € |
| 14.11.2026 | AI | 685 € | 685 € | 370 € |
| 21.11.2026 | AI | 585 € | 585 € | 270 € |
| 28.11.2026 | AI | 530 € | 530 € | 245 € |
| 09.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € |
| 16.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € |
| 23.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € |
| 30.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € |
| 06.02.2027 | AI | 535 € | 535 € | 250 € |
| 13.02.2027 | AI | 735 € | 735 € | 450 € |
| 20.02.2027 | AI | 535 € | 535 € | 250 € |
| 27.02.2027 | AI | 565 € | 565 € | 250 € |
| 06.03.2027 | AI | 585 € | 585 € | 270 € |
| 13.03.2027 | AI | 585 € | 585 € | 270 € |
| 20.03.2027 | AI | 675 € | 675 € | 360 € |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 31.10.2026 | AI | 720 € |
| 07.11.2026 | AI | 770 € |
| 14.11.2026 | AI | 770 € |
| 21.11.2026 | AI | 670 € |
| 28.11.2026 | AI | 615 € |
| 09.01.2027 | AI | 615 € |
| 16.01.2027 | AI | 615 € |
| 23.01.2027 | AI | 615 € |
| 30.01.2027 | AI | 615 € |
| 06.02.2027 | AI | 620 € |
| 13.02.2027 | AI | 820 € |
| 20.02.2027 | AI | 620 € |
| 27.02.2027 | AI | 650 € |
| 06.03.2027 | AI | 670 € |
| 13.03.2027 | AI | 670 € |
| 20.03.2027 | AI | 760 € |
Фамилна стая - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 31.10.2026 | AI | 745 € | 745 € | 320 € | 320 € | 535 € |
| 07.11.2026 | AI | 795 € | 795 € | 370 € | 370 € | 585 € |
| 14.11.2026 | AI | 795 € | 795 € | 370 € | 370 € | 585 € |
| 21.11.2026 | AI | 695 € | 695 € | 270 € | 270 € | 485 € |
| 28.11.2026 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 09.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 16.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 23.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 30.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 06.02.2027 | AI | 645 € | 645 € | 250 € | 250 € | 449 € |
| 13.02.2027 | AI | 845 € | 845 € | 450 € | 450 € | 649 € |
| 20.02.2027 | AI | 645 € | 645 € | 250 € | 250 € | 449 € |
| 27.02.2027 | AI | 675 € | 675 € | 250 € | 250 € | 465 € |
| 06.03.2027 | AI | 695 € | 695 € | 270 € | 270 € | 485 € |
| 13.03.2027 | AI | 695 € | 695 € | 270 € | 270 € | 485 € |
| 20.03.2027 | AI | 785 € | 785 € | 360 € | 360 € | 575 € |



