Titanic Palace - All Inclusive - 5 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Хотелът е разположен на 13 км от летище Хургада, на 16 км от центъра на града, на брега на морето.
В хотела: Открит е през 2010 год. Състои се от комплекс 3-етажни и едноетажни корпуси с общо 593 стаи. Разполага с басейн, фитнес център, ресторант, бар, детски кът, спа център.
В стаите: баня с душ, климатик, минибар, телевизор, сейф, сешоар, електрическа кана.
ЦЕНИ
Двойна стая - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 21.11.2026 | AI | 615 € | 615 € | 270 € | 270 € | 445 € |
| 28.11.2026 | AI | 590 € | 590 € | 245 € | 245 € | 420 € |
| 09.01.2027 | AI | 550 € | 550 € | 245 € | 245 € | 400 € |
| 16.01.2027 | AI | 550 € | 550 € | 245 € | 245 € | 400 € |
| 23.01.2027 | AI | 550 € | 550 € | 245 € | 245 € | 400 € |
| 30.01.2027 | AI | 550 € | 550 € | 245 € | 245 € | 400 € |
| 06.02.2027 | AI | 555 € | 555 € | 250 € | 250 € | 405 € |
| 13.02.2027 | AI | 755 € | 755 € | 450 € | 450 € | 605 € |
| 20.02.2027 | AI | 555 € | 555 € | 250 € | 250 € | 405 € |
| 27.02.2027 | AI | 595 € | 595 € | 250 € | 250 € | 425 € |
| 06.03.2027 | AI | 615 € | 615 € | 270 € | 270 € | 445 € |
| 13.03.2027 | AI | 615 € | 615 € | 270 € | 270 € | 445 € |
| 20.03.2027 | AI | 705 € | 705 € | 360 € | 360 € | 535 € |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 21.11.2026 | AI | 705 € |
| 28.11.2026 | AI | 680 € |
| 09.01.2027 | AI | 640 € |
| 16.01.2027 | AI | 640 € |
| 23.01.2027 | AI | 640 € |
| 30.01.2027 | AI | 640 € |
| 06.02.2027 | AI | 645 € |
| 13.02.2027 | AI | 845 € |
| 20.02.2027 | AI | 645 € |
| 27.02.2027 | AI | 685 € |
| 06.03.2027 | AI | 705 € |
| 13.03.2027 | AI | 705 € |
| 20.03.2027 | AI | 795 € |
Фамилна стая - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 21.11.2026 | AI | 725 € | 725 € | 270 € | 270 € | 499 € |
| 28.11.2026 | AI | 700 € | 700 € | 245 € | 245 € | 474 € |
| 09.01.2027 | AI | 660 € | 660 € | 245 € | 245 € | 454 € |
| 16.01.2027 | AI | 660 € | 660 € | 245 € | 245 € | 454 € |
| 23.01.2027 | AI | 660 € | 660 € | 245 € | 245 € | 454 € |
| 30.01.2027 | AI | 660 € | 660 € | 245 € | 245 € | 454 € |
| 06.02.2027 | AI | 665 € | 665 € | 250 € | 250 € | 459 € |
| 13.02.2027 | AI | 865 € | 865 € | 450 € | 450 € | 659 € |
| 20.02.2027 | AI | 665 € | 665 € | 250 € | 250 € | 459 € |
| 27.02.2027 | AI | 705 € | 705 € | 250 € | 250 € | 479 € |
| 06.03.2027 | AI | 725 € | 725 € | 270 € | 270 € | 499 € |
| 13.03.2027 | AI | 725 € | 725 € | 270 € | 270 € | 499 € |
| 20.03.2027 | AI | 815 € | 815 € | 360 € | 360 € | 589 € |



