Titanic Beach Spa And Aqua Park - All Inclusive - 5 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: Разположен на 13 км от летище Хургада, на 16 км от центъра на града, на брега на морето.
В хотела: Хотелът е открит през 2007 г. Състои се от комплекс от 3-етажни корпуси с 608 стаи. Разполага с 2 басейна, Wi-Fi, 3 ресторанта, спа и уелнес център, фитнес център, бар.
В стаите: баня с душ, сешоар, климатик, минибар, електрическа кана, телевизор, телефон.
ЦЕНИ
Двойна стая - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 21.11.2026 | AI | 585 € | 585 € | 270 € | 270 € | 429 € |
| 28.11.2026 | AI | 560 € | 560 € | 245 € | 245 € | 404 € |
| 09.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € | 245 € | 390 € |
| 16.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € | 245 € | 390 € |
| 23.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € | 245 € | 390 € |
| 30.01.2027 | AI | 530 € | 530 € | 245 € | 245 € | 390 € |
| 06.02.2027 | AI | 535 € | 535 € | 250 € | 250 € | 395 € |
| 13.02.2027 | AI | 735 € | 735 € | 450 € | 450 € | 595 € |
| 20.02.2027 | AI | 535 € | 535 € | 250 € | 250 € | 395 € |
| 27.02.2027 | AI | 565 € | 565 € | 250 € | 250 € | 409 € |
| 06.03.2027 | AI | 585 € | 585 € | 270 € | 270 € | 429 € |
| 13.03.2027 | AI | 585 € | 585 € | 270 € | 270 € | 429 € |
| 20.03.2027 | AI | 675 € | 675 € | 360 € | 360 € | 519 € |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 21.11.2026 | AI | 670 € |
| 28.11.2026 | AI | 645 € |
| 09.01.2027 | AI | 615 € |
| 16.01.2027 | AI | 615 € |
| 23.01.2027 | AI | 615 € |
| 30.01.2027 | AI | 615 € |
| 06.02.2027 | AI | 620 € |
| 13.02.2027 | AI | 820 € |
| 20.02.2027 | AI | 620 € |
| 27.02.2027 | AI | 650 € |
| 06.03.2027 | AI | 670 € |
| 13.03.2027 | AI | 670 € |
| 20.03.2027 | AI | 760 € |
Фамилна стая - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 21.11.2026 | AI | 695 € | 695 € | 270 € | 270 € | 485 € |
| 28.11.2026 | AI | 670 € | 670 € | 245 € | 245 € | 460 € |
| 09.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 16.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 23.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 30.01.2027 | AI | 640 € | 640 € | 245 € | 245 € | 444 € |
| 06.02.2027 | AI | 645 € | 645 € | 250 € | 250 € | 449 € |
| 13.02.2027 | AI | 845 € | 845 € | 450 € | 450 € | 649 € |
| 20.02.2027 | AI | 645 € | 645 € | 250 € | 250 € | 449 € |
| 27.02.2027 | AI | 675 € | 675 € | 250 € | 250 € | 465 € |
| 06.03.2027 | AI | 695 € | 695 € | 270 € | 270 € | 485 € |
| 13.03.2027 | AI | 695 € | 695 € | 270 € | 270 € | 485 € |
| 20.03.2027 | AI | 785 € | 785 € | 360 € | 360 € | 575 € |



