International - закуски - 3 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: разположен централно, в близост до стария град на остров Родос, на около 250 метра от плажа.
В хотела: бар, сейф, денонощна рецепция.
В стаите: баня с душ, хладилник, телевизор, сешоар, климатик, електрическа кана.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | 560 € / 1095 лв. | |
| 14.06.2026 | 560 € / 1095 лв. | |
| 21.06.2026 | 560 € / 1095 лв. | |
| 28.06.2026 | 595 € / 1164 лв. | |
| 05.07.2026 | 635 € / 1242 лв. | |
| 12.07.2026 | 635 € / 1242 лв. | |
| 19.07.2026 | 635 € / 1242 лв. | |
| 26.07.2026 | 635 € / 1242 лв. | |
| 16.08.2026 | 635 € / 1242 лв. | |
| 23.08.2026 | 635 € / 1242 лв. | |
| 30.08.2026 | 635 € / 1242 лв. | |
| 06.09.2026 | 595 € / 1164 лв. | |
| 13.09.2026 | 595 € / 1164 лв. | |
| 20.09.2026 | 595 € / 1164 лв. | |
| 25.09.2026 | 560 € / 1095 лв. | |
| 02.10.2026 | 443 € / 866 лв. | |
| 09.10.2026 | 443 € / 866 лв. | |
| 16.10.2026 | 443 € / 866 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 808 € / 1580 лв. | |
| 14.06.2026 | 808 € / 1580 лв. | |
| 21.06.2026 | 808 € / 1580 лв. | |
| 28.06.2026 | 874 € / 1709 лв. | |
| 05.07.2026 | 951 € / 1860 лв. | |
| 12.07.2026 | 951 € / 1860 лв. | |
| 19.07.2026 | 951 € / 1860 лв. | |
| 26.07.2026 | 951 € / 1860 лв. | |
| 16.08.2026 | 951 € / 1860 лв. | |
| 23.08.2026 | 951 € / 1860 лв. | |
| 30.08.2026 | 951 € / 1860 лв. | |
| 06.09.2026 | 874 € / 1709 лв. | |
| 13.09.2026 | 874 € / 1709 лв. | |
| 20.09.2026 | 874 € / 1709 лв. | |
| 25.09.2026 | 808 € / 1580 лв. | |
| 02.10.2026 | 604 € / 1181 лв. | |
| 09.10.2026 | 604 € / 1181 лв. | |
| 16.10.2026 | 604 € / 1181 лв. |



