International - закуски - 3 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: разположен централно, в близост до стария град на остров Родос, на около 250 метра от плажа.
В хотела: бар, сейф, денонощна рецепция.
В стаите: баня с душ, хладилник, телевизор, сешоар, климатик, електрическа кана.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 05.06.2026 | 623 € / 1218 лв. | |
| 12.06.2026 | 629 € / 1230 лв. | |
| 19.06.2026 | 634 € / 1240 лв. | |
| 26.06.2026 | 673 € / 1316 лв. | |
| 03.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 10.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 17.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 24.07.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 14.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 21.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 28.08.2026 | 768 € / 1502 лв. | |
| 04.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 11.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 18.09.2026 | 713 € / 1395 лв. | |
| 02.10.2026 | 515 € / 1007 лв. | |
| 09.10.2026 | 515 € / 1007 лв. | |
| 16.10.2026 | 515 € / 1007 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | 945 € / 1848 лв. | |
| 12.06.2026 | 954 € / 1866 лв. | |
| 19.06.2026 | 962 € / 1882 лв. | |
| 26.06.2026 | 1038 € / 2030 лв. | |
| 03.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 10.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 17.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 24.07.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 14.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 21.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 28.08.2026 | 1207 € / 2361 лв. | |
| 04.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 11.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 18.09.2026 | 1101 € / 2153 лв. | |
| 02.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | |
| 09.10.2026 | 739 € / 1445 лв. | |
| 16.10.2026 | 739 € / 1445 лв. |



