Hellinis - All Inclusive - 3 *
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (0-11) |
| 19.06.2026 | AI | 626 € / 1224 лв. | 270 € / 528 лв. | 449 € / 878 лв. | 449 € / 878 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 461 € / 902 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 456 € / 892 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 682 € / 1334 лв. | 294 € / 575 лв. | 489 € / 956 лв. | 489 € / 956 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 626 € / 1224 лв. | 270 € / 528 лв. | 449 € / 878 лв. | 449 € / 878 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 646 € / 1263 лв. | 279 € / 546 лв. | 463 € / 906 лв. | 463 € / 906 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 626 € / 1224 лв. | 270 € / 528 лв. | 449 € / 878 лв. | 522 € / 1021 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 530 € / 1037 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 682 € / 1334 лв. | 294 € / 575 лв. | 489 € / 956 лв. | 568 € / 1111 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 626 € / 1224 лв. | 270 € / 528 лв. | 449 € / 878 лв. | 522 € / 1021 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 646 € / 1263 лв. | 279 € / 546 лв. | 463 € / 906 лв. | 539 € / 1054 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 651 € / 1273 лв. | 273 € / 534 лв. | 459 € / 898 лв. | 533 € / 1042 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 626 € / 1224 лв. | 270 € / 528 лв. | 449 € / 878 лв. | 522 € / 1021 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 652 € / 1275 лв. | 270 € / 528 лв. | 461 € / 902 лв. | 541 € / 1058 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 530 € / 1037 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 682 € / 1334 лв. | 294 € / 575 лв. | 489 € / 956 лв. | 568 € / 1111 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 626 € / 1224 лв. | 270 € / 528 лв. | 449 € / 878 лв. | 522 € / 1021 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 646 € / 1263 лв. | 279 € / 546 лв. | 463 € / 906 лв. | 539 € / 1054 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 651 € / 1273 лв. | 273 € / 534 лв. | 459 € / 898 лв. | 533 € / 1042 лв. |
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) |
| 22.09.2026 | AI | 651 € / 1273 лв. | 273 € / 534 лв. | 459 € / 898 лв. | 459 € / 898 лв. |
| Дата | База | Единична стая |
| 19.06.2026 | AI | 841 € / 1645 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 883 € / 1727 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 854 € / 1670 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 915 € / 1790 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 841 € / 1645 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 868 € / 1698 лв. |



