Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА
King Tut Aqua Park Beach Resort - All inclusive - 4 *
от 799 € / 1563 лв.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛА
Местоположение: намира се на първа линия на плажа в курорта Хургада, на 5 км. от летището.
В хотела: няколко ресторанта, барове, панорамна тераса, лятна градина, аквапарк с басейн, СПА и уелнес център, фитнес център, Wi-Fi достъп в общите части, ежедневни анимационни дейности, уроци по ориенталски танци и уиндсърфинг, библиотека и безплатен паркинг.
В стаите: баня с душ или вана, някои от стаите са с балкон/тераса, телевизор, хладилник, климатик.
Плаж: собствен, пясъчен с чадъри и шезлонги.
 


 

ЦЕНИ

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (12-13)
25.02.2026 725 €  / 1418 лв. 725 €  / 1418 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 569 €  / 1113 лв. 569 €  / 1113 лв. 619 €  / 1211 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
11.03.2026 769 €  / 1504 лв. 769 €  / 1504 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 589 €  / 1152 лв. 569 €  / 1113 лв. 639 €  / 1250 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
25.03.2026 769 €  / 1504 лв. 769 €  / 1504 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 589 €  / 1152 лв. 569 €  / 1113 лв. 639 €  / 1250 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
22.04.2026 769 €  / 1504 лв. 769 €  / 1504 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 589 €  / 1152 лв. 569 €  / 1113 лв. 639 €  / 1250 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
06.05.2026 769 €  / 1504 лв. 769 €  / 1504 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 589 €  / 1152 лв. 569 €  / 1113 лв. 639 €  / 1250 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
09.09.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 605 €  / 1183 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 639 €  / 1250 лв.
23.09.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 605 €  / 1183 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 639 €  / 1250 лв.
07.10.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 605 €  / 1183 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 639 €  / 1250 лв.
21.10.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 605 €  / 1183 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 639 €  / 1250 лв.
04.11.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 605 €  / 1183 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 639 €  / 1250 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (12-13)
25.02.2026 769 €  / 1504 лв. 769 €  / 1504 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 589 €  / 1152 лв. 569 €  / 1113 лв. 639 €  / 1250 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
11.03.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 605 €  / 1183 лв. 569 €  / 1113 лв. 655 €  / 1281 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
25.03.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 605 €  / 1183 лв. 569 €  / 1113 лв. 655 €  / 1281 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
22.04.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 605 €  / 1183 лв. 569 €  / 1113 лв. 655 €  / 1281 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
06.05.2026 799 €  / 1563 лв. 799 €  / 1563 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 605 €  / 1183 лв. 569 €  / 1113 лв. 655 €  / 1281 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
09.09.2026 829 €  / 1621 лв. 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 619 €  / 1211 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 649 €  / 1269 лв.
23.09.2026 829 €  / 1621 лв. 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 619 €  / 1211 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 649 €  / 1269 лв.
07.10.2026 829 €  / 1621 лв. 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 619 €  / 1211 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 649 €  / 1269 лв.
21.10.2026 829 €  / 1621 лв. 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 619 €  / 1211 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 649 €  / 1269 лв.
04.11.2026 829 €  / 1621 лв. 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 619 €  / 1211 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 649 €  / 1269 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-13) Доп. легло 1-ви възрастен
09.09.2026 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 619 €  / 1211 лв. 649 €  / 1269 лв. 829 €  / 1621 лв.
23.09.2026 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 619 €  / 1211 лв. 649 €  / 1269 лв. 829 €  / 1621 лв.
07.10.2026 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 619 €  / 1211 лв. 649 €  / 1269 лв. 829 €  / 1621 лв.
21.10.2026 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 619 €  / 1211 лв. 649 €  / 1269 лв. 829 €  / 1621 лв.
04.11.2026 829 €  / 1621 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 495 €  / 968 лв. 619 €  / 1211 лв. 649 €  / 1269 лв. 829 €  / 1621 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-во дете (12-13) Доп. легло 2-ро дете (12-13)
25.02.2026 769 €  / 1504 лв. 769 €  / 1504 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 589 €  / 1152 лв. 569 €  / 1113 лв. 639 €  / 1250 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
11.03.2026 809 €  / 1582 лв. 809 €  / 1582 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 610 €  / 1193 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
25.03.2026 809 €  / 1582 лв. 809 €  / 1582 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 610 €  / 1193 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
22.04.2026 809 €  / 1582 лв. 809 €  / 1582 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 610 €  / 1193 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
06.05.2026 809 €  / 1582 лв. 809 €  / 1582 лв. 439 €  / 859 лв. 499 €  / 976 лв. 610 €  / 1193 лв. 569 €  / 1113 лв. 659 €  / 1289 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв.
09.09.2026 845 €  / 1653 лв. 845 €  / 1653 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 629 €  / 1230 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 659 €  / 1289 лв.
23.09.2026 845 €  / 1653 лв. 845 €  / 1653 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 629 €  / 1230 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 659 €  / 1289 лв.
07.10.2026 845 €  / 1653 лв. 845 €  / 1653 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 629 €  / 1230 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 659 €  / 1289 лв.
21.10.2026 845 €  / 1653 лв. 845 €  / 1653 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 629 €  / 1230 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 659 €  / 1289 лв.
04.11.2026 845 €  / 1653 лв. 845 €  / 1653 лв. 439 €  / 859 лв. 469 €  / 917 лв. 629 €  / 1230 лв. 0 €  / 0 лв. 0 €  / 0 лв. 495 €  / 968 лв. 659 €  / 1289 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 865 €  / 1692 лв.
11.03.2026 909 €  / 1778 лв.
25.03.2026 909 €  / 1778 лв.
22.04.2026 909 €  / 1778 лв.
06.05.2026 909 €  / 1778 лв.
09.09.2026 959 €  / 1876 лв.
23.09.2026 959 €  / 1876 лв.
07.10.2026 959 €  / 1876 лв.
21.10.2026 959 €  / 1876 лв.
04.11.2026 959 €  / 1876 лв.



Дата База Единична стая
25.02.2026 909 €  / 1778 лв.
11.03.2026 940 €  / 1838 лв.
25.03.2026 940 €  / 1838 лв.
22.04.2026 940 €  / 1838 лв.
06.05.2026 940 €  / 1838 лв.
09.09.2026 989 €  / 1934 лв.
23.09.2026 989 €  / 1934 лв.
07.10.2026 989 €  / 1934 лв.
21.10.2026 989 €  / 1934 лв.
04.11.2026 989 €  / 1934 лв.